Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
DPIE ACA | |||
MARIO PACHECO | |||
01/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Miercoles 25 de Junio del 20252
TIGER ACADEMIA(9-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGER ACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 4 | 1 |
3
GLEYBER TORRES(8-7)
Win: FELIX SANCHEZ (1-2) | Loss: ALIXSON HERNANDEZ (4-3) | Save: YEREMY ANDRADE (1)
TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ALBENIS HERRERA (SS) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
2 JUAN RADA (2B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 YORWINS MONZON (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 ERWIN LOBO (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 JESUS NUNEZ (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 BRAYAN MARQUEZ (1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 LEONEL ALTUVE (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 SANTIAGO CORTESIA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
9 KEVIN BORJA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
WILLIAN RAMIREZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 33 | 2 | 6 | 2 | 11 |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABIAN VERA (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 JAIME PARUCHA (SS) | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||
3 JESUS COSTA (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SANTIAGO PEREZ (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 ROYNER BRAVO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 AYBERSON ORTEGA (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 JESUS RODULFO (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 KERED HERRERA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ALAN SILVA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 HENYERBETH PERDOMO (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 JESUS TORRES (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
CRISTEAN JUAREZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 24 | 3 | 4 | 3 | 12 |
Team LOB - TIGER ACADEMIA (9) ; GLEYBER TORRES (4)
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 7 - 0 ; GLEYBER TORRES de 7 - 1
E - HERRERA,A ; RODULFO,J
2B - HERRERA,A ; PARUCHA,J ; PERDOMO,H
SB - HERRERA,A ; PARUCHA,J ; RODULFO,J (2) ; PERDOMO,H (2)
CS - HERRERA,A ; ORTEGA,A (2) ; TORRES,J
HBP - NUNEZ,J ; RODULFO,J ; TORRES,J
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 7 - 0 ; GLEYBER TORRES de 7 - 1
E - HERRERA,A ; RODULFO,J
2B - HERRERA,A ; PARUCHA,J ; PERDOMO,H
SB - HERRERA,A ; PARUCHA,J ; RODULFO,J (2) ; PERDOMO,H (2)
CS - HERRERA,A ; ORTEGA,A (2) ; TORRES,J
HBP - NUNEZ,J ; RODULFO,J ; TORRES,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIXSON HERNANDEZ | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||
ROBERT MARTINEZ | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Totales | 8.0 | 4 | 3 | 3 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX SANCHEZ | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||||||
HUGO CARABALLO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
KENNY DANIA | 1.1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||
CRISTHIAN LEON | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
YEREMY ANDRADE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 2 | 1 | 11 |
HBP - HERNANDEZ,A (2) ; DANIA,K
inheritr - MARTINEZ,R ; LEON,C ; ANDRADE,Y
inheritr - MARTINEZ,R ; LEON,C ; ANDRADE,Y
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: JOSE DAVID EREZ 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:21 AM Duracion: 2:57
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:21 AM Duracion: 2:57
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS