Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Lunes 09 de Junio del 20251
JM BASEBALL(6-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| MASA ACADEMY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 | 8 | 1 |
5
MASA ACADEMY(7-5)
Win: ANGEL HURTADO (2-1) | Loss: ALI TOVAR (0-2) |
| JM BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JUAN RAMOS (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 SANTIAGO RENGEL (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 MAIKER RAMIREZ (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JOSE RAMOS (1B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 JOINER VIANA (LF/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 GREGORY RAMOS (3B/LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 SAMUEL MATOS (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| LUIS ABREU (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 BRYAN ALVAREZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KLEIBERSON VARGAS (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 WILKEIBER ROJAS (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| LUIS HERNANDEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 32 | 1 | 5 | 0 | 10 | |||||||
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SEBASTIAN MATOS (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| BRAULIO URBINA (2B/SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ELVIS TERAN (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 GERMERSON BLANCO (CF) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 4 SEBASTIAN SILVA (C) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 5 YEINDERSON ESCOBAR (SS/3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 DAYRON ORAMAS (3B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| LUINYERVE OJEDA (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ANGEL GARCIA (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 DANIEL ALVES (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 MATHEW MUNOZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ALEJANDRO PONTE (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 31 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||||
Team DP - JM BASEBALL (1)
Team LOB - JM BASEBALL (7) ; MASA ACADEMY (3)
Team Risp - JM BASEBALL de 8 - 1 ; MASA ACADEMY de 10 - 5
E - RENGEL,S ; VIANA,J ; MATOS,S
2B - RENGEL,S ; BLANCO,G (2) ; SILVA,S (2)
SB - ALVAREZ,B ; TERAN,E
HBP - RAMOS,G
Team LOB - JM BASEBALL (7) ; MASA ACADEMY (3)
Team Risp - JM BASEBALL de 8 - 1 ; MASA ACADEMY de 10 - 5
E - RENGEL,S ; VIANA,J ; MATOS,S
2B - RENGEL,S ; BLANCO,G (2) ; SILVA,S (2)
SB - ALVAREZ,B ; TERAN,E
HBP - RAMOS,G
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALI TOVAR | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| ANGELO APONTE | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DIEGO AMAYA | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ARGENIS CASTILLO | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL HURTADO | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| LEONEL ESPINOZA | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| DAVID CABEZA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 10 |
WP - ESPINOZA,L
HBP - ESPINOZA,L
BK - APONTE,A
HBP - ESPINOZA,L
BK - APONTE,A
Umpires - HP: WUILBER GUDLER 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZOG.
Hora Inicio: 09:12 AM Duracion: 2:14
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: MIGUEL LORENZOG.
Hora Inicio: 09:12 AM Duracion: 2:14
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA