Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 03 de Junio del 20250
DGA BASEBALL(1-12)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGA BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| GPA ACADEMY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 3 | 0 |
3
GPA ACADEMY(11-2)
Win: SAUL HIDALGO (1-0) | Loss: ANDRES MAGALLANES (0-2) |
| DGA BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DEREK PAREJO (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 AARON ANZOLA (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 SANTIAGO MENDOZA (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 STEVAN DELGADO (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| JUAN CARABALLO (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 WILBER RODRIGUEZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 6 JUAN JOSE CARABALLO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 CRISTOFER FRANCO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 DIEGO MACERO (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 WILLIMS MENDEZ (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 10 JOSUE GONZALEZ (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 0 | 8 | 0 | 7 | |||||||
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 FABRICIO BLANCO (SS) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 MARCOS ALTUVE (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JUAN FIGUEROA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JAIVER VIVAS (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JHONN RODRIGUEZ (CF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 CARLOS MARTINEZ (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JAVIER CHIRINOS (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 SANTIAGO SOJO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 AARON MEJIAS (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JESUS NUNEZ (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 KRISTIAN CALZADILLA (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| HARAN HERNANDEZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 DYLAN PEREZ (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 29 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||
Team LOB - DGA BASEBALL (8) ; GPA ACADEMY (8)
Team Risp - DGA BASEBALL de 4 - 0 ; GPA ACADEMY de 10 - 1
E - MENDOZA,S ; GONZALEZ,J
2B - PAREJO,D ; BLANCO,F
SB - BLANCO,F (3) ; RODRIGUEZ,J ; MARTINEZ,C ; MEJIAS,A
CS - MENDEZ,W
HBP - MEJIAS,A ; NUNEZ,J
Team Risp - DGA BASEBALL de 4 - 0 ; GPA ACADEMY de 10 - 1
E - MENDOZA,S ; GONZALEZ,J
2B - PAREJO,D ; BLANCO,F
SB - BLANCO,F (3) ; RODRIGUEZ,J ; MARTINEZ,C ; MEJIAS,A
CS - MENDEZ,W
HBP - MEJIAS,A ; NUNEZ,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES MAGALLANES | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| RAYLER BURGUILLOS | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| KEINER ROJAS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SAMUEL VALIENTE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| FRENYER SALAZAR | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| CESAR MALONY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 8.0 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUL HIDALGO | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| JOEL VILLEGAS | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| ALVIN SALAZAR | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
WP - MAGALLANES,A
HBP - BURGUILLOS,R (2)
HBP - BURGUILLOS,R (2)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:37 AM Duracion: 2:16
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:37 AM Duracion: 2:16
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA