Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Martes 03 de Junio del 20252
DPIE ACA(0-12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPIE ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
USTACADEMIA | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 9 | 6 | 0 |
9
USTACADEMIA(9-3)
Win: ELVIS VARGAS (1-0) | Loss: JHONATHAN RIVAS (0-4) |
DPIE ACA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 MIGUEL CORDOVA (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
2 LUIS GONZALEZ (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
3 JACKBERT BERROTERAN (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 NESTOR ORTEGA (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 DERWIN REYES (3B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
6 JOXANDER LOPEZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 GUSTAVO QUINTERO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
8 JOSE CASTRO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Totales | 32 | 2 | 6 | 2 | 17 |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ENYERBEL GINEZ (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
3 LEANDRO MACHADO (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DIEGO SEPUELDA (PH/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 RANSES ARTEAGA (1B/LF) | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||
5 ALIESKER GONZALEZ (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 FERNANDO PARRA (LF/C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 RAUL PACHECO (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 IGNACIO PINO (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
KEVIN RIVERO (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 ELIEZER MIRABAL (DH) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 29 | 9 | 6 | 6 | 5 |
Team DP - DPIE ACA (1) ; USTACADEMIA (1)
Team LOB - DPIE ACA (8) ; USTACADEMIA (7)
Team Risp - DPIE ACA de 11 - 2 ; USTACADEMIA de 11 - 3
E - BERROTERAN,J ; REYES,D
2B - ORTEGA,N ; REYES,D (2) ; PARRA,F
HR - ARTEAGA,R
SB - BERROTERAN,J ; GONZALEZ,A
Team LOB - DPIE ACA (8) ; USTACADEMIA (7)
Team Risp - DPIE ACA de 11 - 2 ; USTACADEMIA de 11 - 3
E - BERROTERAN,J ; REYES,D
2B - ORTEGA,N ; REYES,D (2) ; PARRA,F
HR - ARTEAGA,R
SB - BERROTERAN,J ; GONZALEZ,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHONATHAN RIVAS | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
JHOINER MAYORA | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
DEINER ALVARADO | 2.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||||||
DELVIS CARMONA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 6 | 9 | 4 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL RODRIGUEZ | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
ELVIS VARGAS | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
ALEXANDER JIMENEZ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ALEXANDER YAWARACUTO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
MATIAS CENTENO | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 17 |
WP - RIVAS,J ; MAYORA,J ; CENTENO,M (2)
BK - MAYORA,J
inheritr - MAYORA,J ; JIMENEZ,A
BK - MAYORA,J
inheritr - MAYORA,J ; JIMENEZ,A
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 9:40 AM Duracion: 2:55
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 9:40 AM Duracion: 2:55
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA