Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Martes 03 de Junio del 20254
SANTANA 50(6-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANA 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
MARIO PACHECO | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 9 | 2 |
5
MARIO PACHECO(3-8)
Win: CARLOS TORRES (1-0) | Loss: DEIVIS NAVA (0-1) | Save: FRENYER LEON (1)
SANTANA 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ALLAN MORENO (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 SANTIAGO MUJICA (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 KIMY JIMENEZ (3B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
4 BRYAN SANOJA (RF) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
5 DERECK VERDU (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 RAFAEL BURGUILLOS (1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 SAMUEL ARISTIGUETA (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 KEIBER HERNANDEZ (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 JHOLBER GONZALEZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
ISAAC CARDOZO (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 33 | 4 | 8 | 4 | 12 |
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SEBASTIAN MONSERRAT (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
DIEGO HERNANDEZ (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 JOSEPH ARVELO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JONEIBER RODRIGUEZ (LF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 ENMANUEL MERLO (3B/SS) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 JESUS PATINO (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 DEREK QUIROZ (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 JESUS PUERTA (DH) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
7 SAUL CAROSI (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 JESUS ORTIZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JEAN PINATE (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 JOSEIVERT BELISARIO (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 32 | 5 | 9 | 5 | 6 |
Team DP - MARIO PACHECO (1)
Team LOB - SANTANA 50 (10) ; MARIO PACHECO (6)
Team Risp - SANTANA 50 de 13 - 3 ; MARIO PACHECO de 9 - 2
E - BURGUILLOS,R ; MONSERRAT,S (2)
2B - SANOJA,B (2) ; ARISTIGUET,S
HR - MERLO,E ; PUERTA,J
SB - BELISARIO,J
CS - MORENO,A ; BURGUILLOS,R ; ARISTIGUET,S
IBB - SANTANA 50 (1) ; MARIO PACHECO (1)
Team LOB - SANTANA 50 (10) ; MARIO PACHECO (6)
Team Risp - SANTANA 50 de 13 - 3 ; MARIO PACHECO de 9 - 2
E - BURGUILLOS,R ; MONSERRAT,S (2)
2B - SANOJA,B (2) ; ARISTIGUET,S
HR - MERLO,E ; PUERTA,J
SB - BELISARIO,J
CS - MORENO,A ; BURGUILLOS,R ; ARISTIGUET,S
IBB - SANTANA 50 (1) ; MARIO PACHECO (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL ACABAN | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
DEIVIS NAVA | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
DIEGO ARAUJO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 5 | 5 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS BERNAL | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
GABRIEL SANCHEZ | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
DEIVI DIAZ | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
CARLOS TORRES | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
GABRIEL GONZALEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
FRENYER LEON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
WP - ACABAN,A (2) ; NAVA,D ; LEON,F
BK - NAVA,D
inheritr - NAVA,D ; DIAZ,D (2)
inherits - DIAZ,D (2)
BK - NAVA,D
inheritr - NAVA,D ; DIAZ,D (2)
inherits - DIAZ,D (2)
Umpires - HP: YOSUANDY REINA 1B: WINDER CHIRINOS 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 01:07 PM Duracion: 3:03
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 01:07 PM Duracion: 3:03
Notas:
Weather: IVAN ROMERO