Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Martes 03 de Junio del 20251
FRANCISCO/MUJICA(6-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
YANEZ/ROLDAN | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | 20 | 22 | 1 |
20
YANEZ/ROLDAN(8-3)
Win: ENMANUEL ARGUINZONES (1-0) | Loss: RAYNER ALVAREZ (2-1) |
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRUW PEREZ (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 SANTIAGO BLANCO (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 MAICOLL RONDON (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 JESUS CORREA (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 JEIKER RODRIGUEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
GREIVER GONZALEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 ERON CHOURIO (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ADAN LEON (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 RUBEN HERNANDEZ (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 MIGUEL OVALLES (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 SAUL BAEZ (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 ANGELO TORO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 28 | 1 | 3 | 1 | 7 |
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 CRISTHIAN NAVAS (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
DIEGO GUERRA (C) | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
2 XAVIER CADIZ (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALEX GARCIA (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
3 AARON GUZMAN (1B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
VILAVICEN,J (PH/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 LUIS DIAZ (DH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
ISAAC MARTINEZ (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 JENDRY GUARACO (RF/SS) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
6 DILAN GUZMAN (3B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
7 ANGEL BETANCOURT (CF) | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
XAVIER TALAVERA (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 JOSUE PERFECTO (2B/SS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||
9 MAOCHE MORENO (LF) | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||||||
10 VICTOR ACOSTA (DH) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 46 | 20 | 22 | 16 | 8 |
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (8) ; YANEZ/ROLDAN (13)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 3 - 0 ; YANEZ/ROLDAN de 27 - 15
E - PEREZ,A ; BLANCO,S (2) ; CHOURIO,E ; PERFECTO,J
2B - GUERRA,D
3B - DIAZ,L ; BETANCOURT,A (2) ; ACOSTA,V
HR - CORREA,J
SB - CADIZ,X
HBP - GUZMAN,D ; ACOSTA,V
SF - GUZMAN,A
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 3 - 0 ; YANEZ/ROLDAN de 27 - 15
E - PEREZ,A ; BLANCO,S (2) ; CHOURIO,E ; PERFECTO,J
2B - GUERRA,D
3B - DIAZ,L ; BETANCOURT,A (2) ; ACOSTA,V
HR - CORREA,J
SB - CADIZ,X
HBP - GUZMAN,D ; ACOSTA,V
SF - GUZMAN,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYNER ALVAREZ | 1.0 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||
SEBASTIAN VELA | 1.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||
DIEGO OROZCO | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
KEVIN CAPOTE | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
HECTOR VIVAS | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
BRAYAN MONROY | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
Totales | 7.0 | 22 | 20 | 14 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN GAVIDEZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ENMANUEL ARGUINZONES | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
HAROLD PEREZ | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Totales | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
WP - ALVAREZ,R ; VELA,S ; MONROY,B (2) ; GAVIDEZ,J ; ARGUINZONE,E
HBP - VIVAS,H ; MONROY,B
inheritr - OROZCO,D ; CAPOTE,K
inherits - OROZCO,D ; CAPOTE,K
HBP - VIVAS,H ; MONROY,B
inheritr - OROZCO,D ; CAPOTE,K
inherits - OROZCO,D ; CAPOTE,K
Umpires - HP: JORGE RIVERO 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 2:56
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
OROZCO,D faced 2 batters in the 4th.
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 2:56
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
OROZCO,D faced 2 batters in the 4th.