Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Miercoles 04 de Junio del 20251
TK BASEBALL(6-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
TIGER ACADEMIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | 3 | 1 |
3
TIGER ACADEMIA(7-4)
Win: ALIXSON HERNANDEZ (3-1) | Loss: HORANGEL ARENAS (2-2) | Save: ROBERT MARTINEZ (2)
TK BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 WILFREDO MARIMON (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 JOSE ARANGO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ABRAHAN BOLANO (PH/LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 YODANIER CASTRO (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 ANGEL CEDILLO (3B/C) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
5 CARLOS ROJAS (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 JOSE SANCHEZ (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
7 SANTIAGO FLORES (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 OSCALIBER FLORES (DH/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
KELVIN ALYON (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 GABRIEL CASTILLO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
MARCOS CASERES (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 33 | 1 | 7 | 0 | 12 |
TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ALBENIS HERRERA (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 REYNNER MELENDEZ (C/1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 YORWINS MONZON (CF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 ERWIN LOBO (3B/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 BRAYAN MARQUEZ (1B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 JESUS NUNEZ (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 SEBASTIAN BRITO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 SANTIAGO CORTESIA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 LEONEL ALTUVE (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
10 LEONARDO GALLARDO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
KEVIN BORJA (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 26 | 3 | 3 | 1 | 12 |
Team LOB - TK BASEBALL (5) ; TIGER ACADEMIA (3)
Team Risp - TK BASEBALL de 8 - 1 ; TIGER ACADEMIA de 5 - 0
E - CASTRO,Y ; ALTUVE,L
2B - ROJAS,C ; FLORES,O ; MELENDEZ,R
SB - HERRERA,A ; MELENDEZ,R
HBP - LOBO,E
SF - MONZON,Y
IBB - TIGER ACADEMIA (1)
Team Risp - TK BASEBALL de 8 - 1 ; TIGER ACADEMIA de 5 - 0
E - CASTRO,Y ; ALTUVE,L
2B - ROJAS,C ; FLORES,O ; MELENDEZ,R
SB - HERRERA,A ; MELENDEZ,R
HBP - LOBO,E
SF - MONZON,Y
IBB - TIGER ACADEMIA (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORANGEL ARENAS | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||
ABENER PAGUA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 3 | 3 | 2 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIXSON HERNANDEZ | 7.2 | 5 | 1 | 0 | 11 | ||||||
ROBERT MARTINEZ | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 1 | 0 | 12 |
WP - ARENAS,H ; PAGUA,A ; MARTINEZ,R
HBP - ARENAS,H
inheritr - PAGUA,A ; MARTINEZ,R (2)
inherits - PAGUA,A (2)
HBP - ARENAS,H
inheritr - PAGUA,A ; MARTINEZ,R (2)
inherits - PAGUA,A (2)
Umpires - HP: LEONADO REQUENA 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 08:35 AM Duracion: 2:14
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
ARENAS,H faced 3 batters in the 7th.
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 08:35 AM Duracion: 2:14
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
ARENAS,H faced 3 batters in the 7th.