Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 04 de Junio del 20255
GLEYBER TORRES(6-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
| JM BASEBALL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 |
3
JM BASEBALL(6-5)
Win: HUGO CARABALLO (1-0) | Loss: JEAN PEREZ (1-1) | Save: FELIX SANCHEZ (1)
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 FABIAN VERA (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 JESUS RODULFO (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JAIME PARUCHA (PH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 4 JESUS COSTA (LF/1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 JOSE BRICENO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 AYBERSON ORTEGA (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 KERED HERRERA (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ROYNER BRAVO (PR/LF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 CESAR GARCIA (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SANTIAGO PEREZ (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 KENNETH OLIVA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CRISTEAN JUAREZ (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 32 | 5 | 8 | 5 | 8 | |||||||
| JM BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JUAN RAMOS (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 MAIKER RAMIREZ (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 3 BRYAN ALVAREZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SANTIAGO RENGEL (RF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 5 JOINER VIANA (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 GREGORY RAMOS (3B) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ROHINERTHT MARCANO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KLEIBERSON VARGAS (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JOSE RAMOS (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 WILKEIBER ROJAS (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| LUIS HERNANDEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 SAMUEL MATOS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| DIEGO MACHADO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 36 | 3 | 10 | 1 | 10 | |||||||
Team DP - JM BASEBALL (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (7) ; JM BASEBALL (9)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 13 - 4 ; JM BASEBALL de 9 - 2
E - RODRIGUEZ,B ; BRICENO,J ; VIANA,J
2B - VERA,F ; PARUCHA,J ; COSTA,J ; BRAVO,R ; RENGEL,S
HR - RODRIGUEZ,B
PB - HERRERA,K
SB - RODRIGUEZ,B (2) ; BRICENO,J ; BRAVO,R (2) ; RENGEL,S ; VIANA,J ; RAMOS,G
CS - BRAVO,R
HBP - HERRERA,K ; BRAVO,R
Team LOB - GLEYBER TORRES (7) ; JM BASEBALL (9)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 13 - 4 ; JM BASEBALL de 9 - 2
E - RODRIGUEZ,B ; BRICENO,J ; VIANA,J
2B - VERA,F ; PARUCHA,J ; COSTA,J ; BRAVO,R ; RENGEL,S
HR - RODRIGUEZ,B
PB - HERRERA,K
SB - RODRIGUEZ,B (2) ; BRICENO,J ; BRAVO,R (2) ; RENGEL,S ; VIANA,J ; RAMOS,G
CS - BRAVO,R
HBP - HERRERA,K ; BRAVO,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO CARABALLO | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| JOISMER SANDOVAL | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| FELIX SANCHEZ | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 3 | 1 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENNY DANIA | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| JEAN PEREZ | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| DIEGO AMAYA | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ALI TOVAR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 8 |
WP - CARABALLO,H ; PERES,JE
HBP - DANIA,K ; AMAYA,D
inheritr - SANCHEZ,F ; AMAYA,D
inherits - AMAYA,D
HBP - DANIA,K ; AMAYA,D
inheritr - SANCHEZ,F ; AMAYA,D
inherits - AMAYA,D
Umpires - HP: JONATHAN RONDON 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: LOS NARANJOS
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 2:59
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
Estadio: LOS NARANJOS
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 2:59
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA