Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Miercoles 04 de Junio del 20255
TEAM WORK(3-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM WORK | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
MASA ACADEMY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 |
6
MASA ACADEMY(5-5)
Win: LEONEL ESPINOZA (1-1) | Loss: LEITER GARRET (0-3) |
TEAM WORK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JORDANNY ROJAS (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 JUAN ZERPA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ALBERT MARTINEZ (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
YEINER CABEZA (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 HECTOR CALDERA (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 LUIS SALAS (1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
5 ELIECER CORDERO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 YEISBER BARRIOS (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 PABLO ORDAZ (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MATHIAS FRRERA (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 FREYDER DUARTE (3B) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
9 MATIAS GONZALEZ (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
GLEYBERSON ALVAREZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 32 | 5 | 4 | 5 | 7 |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ELVIS TERAN (RF/LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 SEBASTIAN MATOS (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
BRAULIO URBINA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 GERMERSON BLANCO (CF) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
4 XAVIER INDRIAGO (1B) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 ANDRES TRIANA (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 YEINDERSON ESCOBAR (2B/3B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
7 ANGEL GARCIA (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 DANIEL ALVES (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
ARIHAM CANCHICA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JHANZEN GONZALEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MATHEW MUNOZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 6 | 8 | 3 | 8 |
Team DP - TEAM WORK (1)
Team LOB - TEAM WORK (8) ; MASA ACADEMY (10)
Team Risp - TEAM WORK de 10 - 3 ; MASA ACADEMY de 12 - 3
E - ROJAS,J ; BARRIOS,Y ; ORDAZ,P ; ALVAREZ,G ; MATOS,S ; INDRIAGO,X
2B - DUARTE,F ; TERAN,E ; TRIANA,A
SB - ROJAS,J ; TERAN,E
CS - BLANCO,G ; GARCIA,A
HBP - MARTINEZ,A ; ORDAZ,P ; GARCIA,A
IBB - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - TEAM WORK (8) ; MASA ACADEMY (10)
Team Risp - TEAM WORK de 10 - 3 ; MASA ACADEMY de 12 - 3
E - ROJAS,J ; BARRIOS,Y ; ORDAZ,P ; ALVAREZ,G ; MATOS,S ; INDRIAGO,X
2B - DUARTE,F ; TERAN,E ; TRIANA,A
SB - ROJAS,J ; TERAN,E
CS - BLANCO,G ; GARCIA,A
HBP - MARTINEZ,A ; ORDAZ,P ; GARCIA,A
IBB - MASA ACADEMY (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDO CORDOVBES | 5.2 | 6 | 2 | 0 | 6 | ||||||
JONATHAN MOLINA | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
LEITER GARRET | 0.1 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.1 | 8 | 6 | 0 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL HURTADO | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
CARLOS MEZA | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
LEONEL ESPINOZA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 5 | 4 | 7 |
WP - GARRET,L
HBP - CORDOBES,F ; HURTADO,A ; ESPINOZA,L
inheritr - MOLINA,J ; MEZA,C
HBP - CORDOBES,F ; HURTADO,A ; ESPINOZA,L
inheritr - MOLINA,J ; MEZA,C
Umpires - HP: WILBER GEDLER 1B: JUNIOR CHACON 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 3:09
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
HURTADO,A faced 1 batter in the 6th.
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 3:09
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
HURTADO,A faced 1 batter in the 6th.