Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Jueves 05 de Junio del 20252
GPA ACADEMY(11-2-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 |
USTACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2
USTACADEMIA(9-3-1)
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABRICIO BLANCO (SS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2 JAVIER CHIRINOS (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 JOSE RAMOS (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 CARLOS MARTINEZ (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 JHONN RODRIGUEZ (CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 AARON MEJIAS (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
MARCOS ALTUVE (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 SANTIAGO SOJO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 HARAN HERNANDEZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
10 JUAN FIGUEROA (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Totales | 31 | 2 | 8 | 2 | 9 |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 RAUL PACHECO (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 LEANDRO MACHADO (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 RANSES ARTEAGA (2B/C) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
5 ALIESKER GONZALEZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 FERNANDO PARRA (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 KEVIN RIVERO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
8 IGNACIO PINO (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 ELIEZER MIRABAL (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SEBASTIAN CORRO (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 32 | 2 | 1 | 2 | 10 |
Team DP - GPA ACADEMY (1)
Team LOB - GPA ACADEMY (4) ; USTACADEMIA (6)
Team Risp - GPA ACADEMY de 9 - 1 ; USTACADEMIA de 6 - 0
E - ALTUVE,M (2) ; ARTEAGA,R
2B - BLANCO,F
3B - MARTINEZ,C
HR - BLANCO,F ; FIGUEROA,J ; ARTEAGA,R
SB - BLANCO,F ; RODRIGUEZ,J ; PARRA,G
CS - BLANCO,F ; RAMOS,J ; RODRIGUEZ,J ; SOJO,S ; MACHADO,L
IBB - USTACADEMIA (1)
Team LOB - GPA ACADEMY (4) ; USTACADEMIA (6)
Team Risp - GPA ACADEMY de 9 - 1 ; USTACADEMIA de 6 - 0
E - ALTUVE,M (2) ; ARTEAGA,R
2B - BLANCO,F
3B - MARTINEZ,C
HR - BLANCO,F ; FIGUEROA,J ; ARTEAGA,R
SB - BLANCO,F ; RODRIGUEZ,J ; PARRA,G
CS - BLANCO,F ; RAMOS,J ; RODRIGUEZ,J ; SOJO,S ; MACHADO,L
IBB - USTACADEMIA (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAN GODOY | 6.1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
MAIKEL MARTINEZ | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 10.0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAR BENTANCOURT | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ROBERTO CASTRO | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
DIYILSON SALINAS | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ANGEL RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 10.0 | 8 | 2 | 2 | 9 |
inheritr - RODRIGUEZ,A
Umpires - HP: JOSE DAVID PEREZ 1B: WINDER CHIRINOS 3B:
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 9:18 AM Duracion: 2:48
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 9:18 AM Duracion: 2:48
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA