Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
USTACADEMIA | 0 | 2 | 5 |
YANEZ/ROLDAN | 14 | 12 | 1 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
9 | 7 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
9 | 7 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
9 | 6 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
9 | 5 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
10 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
9 | 4 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
9 | 3 | 6 | 0 | 4 | ||||||||
![]() |
10 | 0 | 10 | 0 | 7.5 |
Box Score
Jueves 05 de Junio del 20259
MARIO PACHECO(4-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO PACHECO | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 |
DGA BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 |
6
DGA BASEBALL(1-13)
Win: LUIS COVA (2-1) | Loss: BRYAN ZAPATA (0-1) | Save: CARLOS TORRES (1)
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 DIEGO HERNANDEZ (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 SAUL CAROSI (CF) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 JESUS PATINO (DH) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
4 ENMANUEL MERLO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 DEREK QUIROZ (1B/C) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
6 JESUS PUERTA (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALEJANDRO NARVAEZ (1B/2B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 JONEIBER RODRIGUEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
DIEGO TERAN (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JOSEPH ARVELO (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 JOSEIVERT BELISARIO (2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
BRAYAN ROJAS (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 JEAN PINATE (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Totales | 28 | 9 | 4 | 4 | 16 |
DGA BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 DEREK PAREJO (3B/1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 AARON ANZOLA (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
3 SANTIAGO MENDOZA (C/3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
4 STEVAN DELGADO (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 DIEGO MACERO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 JOSUE GONZALEZ (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 WILLIMS MENDEZ (CF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 WILBER RODRIGUEZ (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
WILKENYER MARQUEZ (PH/C) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 ANGEL PINA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 33 | 6 | 6 | 3 | 11 |
Team DP - MARIO PACHECO (1)
Team LOB - MARIO PACHECO (9) ; DGA BASEBALL (6)
Team Risp - MARIO PACHECO de 17 - 1 ; DGA BASEBALL de 11 - 3
E - CAROSI,S ; QUIROZ,D ; ROJAS,B (2) ; ANZOLA,A ; GONZALEZ,J ; ZAPATA,B
2B - MARQUEZ,W
3B - CAROSI,S
PB - MENDOZA,S (2)
SB - CAROSI,S ; PUERTA,J ; PINATE,J ; MENDOZA,S ; DELGADO,S (2) ; MENDEZ,W ; MARQUEZ,W ; PINA,A
CS - MERLO,E ; PAREJO,D ; MENDOZA,S
HBP - CAROSI,S ; MERLO,E ; RODRIGUEZ,J ; MENDEZ,W
SF - QUIROZ,D ; BELISARIO,J
SAC - ROJAS,B
Team LOB - MARIO PACHECO (9) ; DGA BASEBALL (6)
Team Risp - MARIO PACHECO de 17 - 1 ; DGA BASEBALL de 11 - 3
E - CAROSI,S ; QUIROZ,D ; ROJAS,B (2) ; ANZOLA,A ; GONZALEZ,J ; ZAPATA,B
2B - MARQUEZ,W
3B - CAROSI,S
PB - MENDOZA,S (2)
SB - CAROSI,S ; PUERTA,J ; PINATE,J ; MENDOZA,S ; DELGADO,S (2) ; MENDEZ,W ; MARQUEZ,W ; PINA,A
CS - MERLO,E ; PAREJO,D ; MENDOZA,S
HBP - CAROSI,S ; MERLO,E ; RODRIGUEZ,J ; MENDEZ,W
SF - QUIROZ,D ; BELISARIO,J
SAC - ROJAS,B
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHAN MARQUEZ | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
RICARDO HERNANDEZ | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||
DEIVI DIAZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
GABRIEL SANCHEZ | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
LUIS COVA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
STIVEN ASCENSO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CARLOS TORRES | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 6 | 2 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEINER ROJAS | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||||
JESUS VALLADARES | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
ANYELO MILLAN | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
FRENYER SALAZAR | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
FABIO RAPHAEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BRYAN ZAPATA | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 9 | 5 | 16 |
WP - DIAZ,D ; VALLADARES,J (2) ; SALAZAR,F (2)
HBP - HERNANDEZ,R ; ROJAS,K ; MILLAN,A ; ZAPATA,B
BK - HERNANDEZ,R
inheritr - DIAZ,D ; SALAZAR,F (3)
inherits - DIAZ,D ; SALAZAR,F (3)
HBP - HERNANDEZ,R ; ROJAS,K ; MILLAN,A ; ZAPATA,B
BK - HERNANDEZ,R
inheritr - DIAZ,D ; SALAZAR,F (3)
inherits - DIAZ,D ; SALAZAR,F (3)
Umpires - HP: JONATHAN RONDON 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: JOSE A. CASANOVA
Hora Inicio: 8:46 AM Duracion: 4:01
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MILLAN,A faced 3 batters in the 5th.
HERNANDEZ,R faced 3 batters in the 5th.
Estadio: JOSE A. CASANOVA
Hora Inicio: 8:46 AM Duracion: 4:01
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
MILLAN,A faced 3 batters in the 5th.
HERNANDEZ,R faced 3 batters in the 5th.