Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Jueves 05 de Junio del 202511
GENOVES BASEBALL(11-2-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 11 | 1 |
DPIE ACA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
3
DPIE ACA(0-13)
Win: MAIFRED CARRENO (1-0) | Loss: DANIEL MERCADO (0-1) |
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO GARCIA (3B/SS) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 SEBASTIAN RAMIREZ (SS/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOHAN CABRERA (2B/3B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 MOISES SALAZAR (LF/C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 SALOMON MILLAN (DH) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 JHONAIKER SILVEIRA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MIGUEL MUJICA (1B/C) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
7 DILAN RAMOS (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
8 BREILER GONZALEZ (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 DYLAN VALDEZ (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
EFRAIN SALAZAR (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
10 JORGE SOJO (2B/3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 33 | 11 | 11 | 7 | 8 |
DPIE ACA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 MIGUEL CORDOVA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 LUIS GONZALEZ (SS) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 BRAULIO MATA (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
4 DERWIN REYES (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 ROMAR MARCANO (DH) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
6 CARLOS HERNANDEZ (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 JHONATHAN RIVAS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
ESCOBAR,L (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 LUIS INOJOSA (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
LEXCEY MARTINEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 JHOINER MAYORA (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 23 | 3 | 4 | 3 | 10 |
Team LOB - GENOVES BASEBALL (9) ; DPIE ACA (4)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 17 - 5 ; DPIE ACA de 10 - 2
E - GARCIA,S ; GONZALEZ,L (2) ; RIVAS,J ; MARTINEZ,L ; MAYORA,J
2B - MILLAN,S (2) ; SANCHEZ,E ; MARCANO,R
3B - MUJICA,M ; ESCOBAR,L
SB - GARCIA,S ; CABRERA,J (2) ; GONZALEZ,L ; REYES,D ; MARTINEZ,L (2)
CS - MUJICA,M ; MATA,B ; REYES,D ; INOJOSA,L
HBP - MATA,B
SAC - SILVEIRA,J
IBB - GENOVES BASEBALL (1)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 17 - 5 ; DPIE ACA de 10 - 2
E - GARCIA,S ; GONZALEZ,L (2) ; RIVAS,J ; MARTINEZ,L ; MAYORA,J
2B - MILLAN,S (2) ; SANCHEZ,E ; MARCANO,R
3B - MUJICA,M ; ESCOBAR,L
SB - GARCIA,S ; CABRERA,J (2) ; GONZALEZ,L ; REYES,D ; MARTINEZ,L (2)
CS - MUJICA,M ; MATA,B ; REYES,D ; INOJOSA,L
HBP - MATA,B
SAC - SILVEIRA,J
IBB - GENOVES BASEBALL (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRANDON TERAN | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
MAIFRED CARRENO | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
EMANUEL MARTINEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
CARLOS PEREZ | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
JOEL SOLORZANO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 7.0 | 4 | 3 | 2 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL MERCADO | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||
YOHANDER ESCOBAR | 1.2 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
HECTOR QUINTERO | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||
Totales | 7.0 | 11 | 11 | 10 | 8 |
WP - TERAN,B ; MERCADO,D
HBP - CARRENO,M
BK - TERAN,B
inheritr - SOLORZANO,J ; QUINTERO,H
inherits - QUINTERO,H
HBP - CARRENO,M
BK - TERAN,B
inheritr - SOLORZANO,J ; QUINTERO,H
inherits - QUINTERO,H
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: WILBER GEDLER 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:40 AM Duracion: 2:45
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:40 AM Duracion: 2:45
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS