Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 05 de Junio del 202515
YANEZ/ROLDAN(9-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANEZ/ROLDAN | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| SANTANA 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
4
SANTANA 50(6-6)
Win: CARLOS SAYAGO (1-0) | Loss: DANIEL MARTINEZ (1-1) |
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SALOMON VALENCIA (CF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 2 CRISTHIAN NAVAS (C/1B) | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| ALEX GARCIA (PH/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 AARON GUZMAN (3B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 LUIS DIAZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| JESUS VILLAVICENCIO (PH/C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 JENDRY GUARACO (DH) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| ISAAC MARTINEZ (PH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 6 DILAN GUZMAN (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 ANGEL BETANCOURT (RF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JOSUE PERFECTO (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| VICTOR ACOSTA (PH/SS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 9 MAOCHE MORENO (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| XAVIER TALAVERA (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 10 DIEGO GUERRA (DH) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| Totales | 36 | 15 | 12 | 13 | 6 | |||||||
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DERECK VERDU (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 2 ALLAN MORENO (C/RF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| JHOLBER GONZALEZ (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FRANKLIN OMANA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 SANTIAGO MUJICA (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 KIMY JIMENEZ (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 5 BRYAN SANOJA (RF/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 RAFAEL BURGUILLOS (1B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 7 SAMUEL ARISTIGUETA (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 8 KEIBER HERNANDEZ (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ISAAC CARDOZO (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 33 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (8) ; SANTANA 50 (8)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 12 - 4 ; SANTANA 50 de 11 - 2
E - VALENCIA,S ; PERFECTO,J (2) ; MUJICA,S ; JIMENEZ,K (2) ; BURGUILLOS,R (2) ; CARDOZO,I
2B - BETANCOURT,A
3B - VALENCIA,S ; NAVAS,C
PB - MORENO,A (2)
SB - NAVAS,C
CS - NAVAS,C ; GUARACO,J ; PERFECTO,J
HBP - VALENCIA,S ; GARCIA,A ; GUZMAN,A ; MORENO,A ; CARDOZO,I
SF - GUZMAN,A ; GUZMAN,D ; TALAVERA,X
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 12 - 4 ; SANTANA 50 de 11 - 2
E - VALENCIA,S ; PERFECTO,J (2) ; MUJICA,S ; JIMENEZ,K (2) ; BURGUILLOS,R (2) ; CARDOZO,I
2B - BETANCOURT,A
3B - VALENCIA,S ; NAVAS,C
PB - MORENO,A (2)
SB - NAVAS,C
CS - NAVAS,C ; GUARACO,J ; PERFECTO,J
HBP - VALENCIA,S ; GARCIA,A ; GUZMAN,A ; MORENO,A ; CARDOZO,I
SF - GUZMAN,A ; GUZMAN,D ; TALAVERA,X
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL CASTRO | 2.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| JONGLEIVIS GORDONES | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARLOS SAYAGO | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| LEONEL BENCOMO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CARLOS VILLAMIZAR | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| MIGUEL FUENTES | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 4 | 2 | 14 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL MARTINEZ | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| DEIVIS NAVA | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| ABRAHAN BLANCO | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| ANGEL ACABAN | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| DIEGO ARAUJO | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| AARON PRESINAL | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 15 | 12 | 6 |
WP - SAYAGO,C ; MARTINEZ,D ; ACABAN,A ; ARAUJO,D
HBP - CASTRO,D ; SAYAGO,C ; MARTINEZ,D ; BLANCO,A ; ARAUJO,D
inheritr - GORDONES,J ; SAYAGO,C ; NAVA,D ; ACABAN,A ; PRESINAL,A
inherits - GORDONES,J ; NAVA,D ; ACABAN,A (3)
HBP - CASTRO,D ; SAYAGO,C ; MARTINEZ,D ; BLANCO,A ; ARAUJO,D
inheritr - GORDONES,J ; SAYAGO,C ; NAVA,D ; ACABAN,A ; PRESINAL,A
inherits - GORDONES,J ; NAVA,D ; ACABAN,A (3)
Umpires - HP: YOSUANDI REINA 1B: JORGE RIVERO 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 3:36
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
MARTINEZ,D faced 2 batters in the 5th.
BLANCO,A faced 3 batters in the 7th.
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 3:36
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
MARTINEZ,D faced 2 batters in the 5th.
BLANCO,A faced 3 batters in the 7th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA