Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 06 de Junio del 202516
TEAM GUARENAS(5-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 16 | 12 | 2 |
| TIGER ACADEMIA | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 |
9
TIGER ACADEMIA(7-5)
Win: LUIS OSORIO (2-2) | Loss: ENYERBE PEREZ (0-2) |
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DANIEL BARRETO (C) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 RUBEN PALMA (SS) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 DOUGLAS OLIVO (CF) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 4 CLEINER RAMIREZ (DH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 KELVIN PELLIN (RF) | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 6 ALEJANDRO PINUELA (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| SANTIAGO VENTURA (PH/LF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 ADRIAN LUNAR (1B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 8 PEDRO VARGAS (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| AARON ROMERO (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ABRAHAN RENGIFO (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ANGEL VERGARA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 MIGUEL DURAN (2B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| AARON NANEZ (PH/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 16 | 12 | 12 | 5 | |||||||
| TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JUAN RADA (LF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 JESUS NUNEZ (SS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 YORWINS MONZON (CF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 4 BRAYAN MARQUEZ (1B/3B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 5 ERWIN LOBO (3B/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 SEBASTIAN BRITO (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 7 SANTIAGO CORTESIA (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 LEONEL ALTUVE (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 KEVIN BORJA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| WILLIAN RAMIREZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 30 | 9 | 8 | 6 | 9 | |||||||
Team LOB - TEAM GUARENAS (13) ; TIGER ACADEMIA (8)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 20 - 9 ; TIGER ACADEMIA de 12 - 6
E - PINUELA,A ; NANEZ,A ; RADA,J ; MARQUEZ,B ; BORJA,K ; RAGA,R
2B - BARRETO,D ; LUNAR,A ; NUNEZ,J ; MONZON,Y ; MARQUEZ,B
SB - PALMA,R ; OLIVO,D ; LOBO,E
CS - PELLIN,K
HBP - OLIVO,D ; ROMERO,A ; NUNEZ,J ; CORTESIA,S ; ALTUVE,L
SF - BRITO,S
Team Risp - TEAM GUARENAS de 20 - 9 ; TIGER ACADEMIA de 12 - 6
E - PINUELA,A ; NANEZ,A ; RADA,J ; MARQUEZ,B ; BORJA,K ; RAGA,R
2B - BARRETO,D ; LUNAR,A ; NUNEZ,J ; MONZON,Y ; MARQUEZ,B
SB - PALMA,R ; OLIVO,D ; LOBO,E
CS - PELLIN,K
HBP - OLIVO,D ; ROMERO,A ; NUNEZ,J ; CORTESIA,S ; ALTUVE,L
SF - BRITO,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS TORO | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| LUIS VELEZ | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||
| LUIS OSORIO | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| WINDER MARRERO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 7.0 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIMOND RAGA | 3.2 | 6 | 8 | 7 | 2 | ||||||
| ENYERBE PEREZ | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| JAIVERSON PINANGO | 1.0 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 12 | 16 | 14 | 5 |
WP - TORO,C (3) ; VELEZ,L ; RAGA,R (5) ; PEREZ,E
HBP - VELEZ,L (3) ; RAGA,R ; PINANGO,J
inheritr - VELEZ,L ; PEREZ,E (3)
inherits - VELEZ,L (2)
HBP - VELEZ,L (3) ; RAGA,R ; PINANGO,J
inheritr - VELEZ,L ; PEREZ,E (3)
inherits - VELEZ,L (2)
Umpires - HP: JONATHAN RONDON 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:22 AM Duracion: 3:31
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:22 AM Duracion: 3:31
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA