Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
USTACADEMIA | 0 | 2 | 5 |
YANEZ/ROLDAN | 14 | 12 | 1 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
9 | 7 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
9 | 7 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
9 | 6 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
9 | 5 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
10 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
9 | 4 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
9 | 3 | 6 | 0 | 4 | ||||||||
![]() |
10 | 0 | 10 | 0 | 7.5 |
Box Score
Viernes 06 de Junio del 20254
JM BASEBALL(6-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
TK BASEBALL | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | X | 17 | 10 | 3 |
17
TK BASEBALL(7-4)
Win: SEBASTIAN FIGUEROA (1-1) | Loss: JEAN PEREZ (0-2) |
JM BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JUAN RAMOS (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 GREGORY RAMOS (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
3 MAIKER RAMIREZ (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 JOSE RAMOS (1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
5 SANTIAGO RENGEL (CF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 JOINER VIANA (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 SAMUEL MATOS (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ROHINERTHT MARCANO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
BRYAN ALVAREZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 LUIS HERNANDEZ (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
10 WILKEIBER ROJAS (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 30 | 4 | 4 | 3 | 15 |
TK BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 WILFREDO MARIMON (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOSE ARANGO (PR/RF) | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
2 CARLOS ROJAS (2B/3B) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 YODANIER CASTRO (RF/CF) | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | |||||||
4 ANGEL CEDILLO (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
GABRIEL CASTILLO (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 LEONARDO MARQUEZ (3B/C) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
6 OSCALIBER FLORES (C) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
ALEJANDRO BLANCO (C/2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 JOSE SANCHEZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
KELVIN ALYON (PH) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 MARCOS CASERES (SS) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||||
9 ABRAHAN BOLANO (LF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Totales | 36 | 17 | 10 | 16 | 10 |
Team DP - TK BASEBALL (2)
Team LOB - JM BASEBALL (4) ; TK BASEBALL (13)
Team Risp - JM BASEBALL de 7 - 2 ; TK BASEBALL de 26 - 9
E - ALVAREZ,B ; HERNANDEZ,L ; ROJAS,W (2) ; BLANCO,A (2) ; BOLANO,A
PB - FLORES,O
SB - MARIMON,W ; ROJAS,C ; CASTRO,Y ; SANCHEZ,J
HBP - ROJAS,W ; ROJAS,C ; FLORES,O
Team LOB - JM BASEBALL (4) ; TK BASEBALL (13)
Team Risp - JM BASEBALL de 7 - 2 ; TK BASEBALL de 26 - 9
E - ALVAREZ,B ; HERNANDEZ,L ; ROJAS,W (2) ; BLANCO,A (2) ; BOLANO,A
PB - FLORES,O
SB - MARIMON,W ; ROJAS,C ; CASTRO,Y ; SANCHEZ,J
HBP - ROJAS,W ; ROJAS,C ; FLORES,O
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEAN PEREZ | 0.0 | 1 | 6 | 3 | 0 | ||||||
DIEGO MACHADO | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
IBRAHIM MARTINEZ | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
LEONARDO PALMA | 0.2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||
FELIX MARTINEZ | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
DANIEL ROJAS | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
KENNY DANIA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 17 | 12 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBASTIAN FIGUEROA | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||
ADRIAN MARQUEZ | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||
ANKEIMER RAMIREZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
RAFAEL SALGADO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.1 | 4 | 4 | 3 | 15 |
WP - PERES,JE ; MACHADO,D (3) ; MARTINEZ.I ; PALMA,L ; FIGUEROA,S
HBP - MACHADO,D (2) ; FIGUEROA,S
inheritr - MACHADO,D ; MARTINEZ.I ; PALMA,L ; MARTINEZ,FE ; ROJAS,D (3)
inherits - MACHADO,D ; MARTINEZ,FE ; ROJAS,D (2)
HBP - MACHADO,D (2) ; FIGUEROA,S
inheritr - MACHADO,D ; MARTINEZ.I ; PALMA,L ; MARTINEZ,FE ; ROJAS,D (3)
inherits - MACHADO,D ; MARTINEZ,FE ; ROJAS,D (2)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: WINDER CHIRINOS 3B:
Estadio: POLICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 09:45 AM Duracion: 3:25
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
PERES,JE faced 6 batters in the 1st.
MARTINEZ,FE faced 3 batters in the 6th.
Estadio: POLICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 09:45 AM Duracion: 3:25
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
PERES,JE faced 6 batters in the 1st.
MARTINEZ,FE faced 3 batters in the 6th.