Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Viernes 06 de Junio del 202511
MASA ACADEMY(6-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 | 2 |
ALVARO VALDEZ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 1 |
3
ALVARO VALDEZ(6-5)
Win: FRANKLIN BRITO (1-0) | Loss: SEBASTIAN LA ROSA (1-2) |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ELVIS TERAN (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 ALEJANDRO PONTE (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
JHANZEN GONZALEZ (1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 SEBASTIAN SILVA (C) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 GERMERSON BLANCO (CF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 ANDRES TRIANA (3B) | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
6 YEINDERSON ESCOBAR (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 SEBASTIAN MATOS (SS) | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
8 ANGEL GARCIA (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MATHEW MUNOZ (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 XAVIER INDRIAGO (1B/LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
LUINYERVE OJEDA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
10 DANIEL ALVES (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ARIHAM CANCHICA (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 28 | 11 | 6 | 9 | 12 |
ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SAMUEL LUJANO (CF/LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
2 SEBASTIAN GUAICURBA (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 JEIKER CEDENO (2B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 ABRAHAN HERNANDEZ (LF/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 DANIEL ESPINEL (DH) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
6 HAROLD ESCULPE (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
ELIEL GUTIERREZ (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 ISAAC LEAL (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 ALEX SEQUERA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
CRISTIAN ZAMBRANO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SAMUEL HERNANDEZ (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 HEDGAR ROJAS (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 25 | 3 | 7 | 2 | 8 |
Team LOB - MASA ACADEMY (7) ; ALVARO VALDEZ (6)
Team Risp - MASA ACADEMY de 9 - 3 ; ALVARO VALDEZ de 12 - 3
E - SILVA,S ; MATOS,S ; GUAICURBA,S
2B - TRIANA,A ; LUJANO,S ; LEAL,I
PB - GUTIERREZ,E
SB - BLANCO,G ; MATOS,S ; CEDENO,J ; ESPINEL,D
HBP - CANCHICA,A ; ESPINEL,D
Team Risp - MASA ACADEMY de 9 - 3 ; ALVARO VALDEZ de 12 - 3
E - SILVA,S ; MATOS,S ; GUAICURBA,S
2B - TRIANA,A ; LUJANO,S ; LEAL,I
PB - GUTIERREZ,E
SB - BLANCO,G ; MATOS,S ; CEDENO,J ; ESPINEL,D
HBP - CANCHICA,A ; ESPINEL,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEFERSON HERNANDEZ | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 7 | ||||||
FRANKLIN BRITO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTOR LONGA | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||
MOISES CASTILLO | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
SEBASTIAN LA ROSA | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||
JUAN CANA | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||
LEIKER URBANEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JOHYSDER OLIVO | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 7.0 | 6 | 11 | 11 | 12 |
WP - HERNANDEZ,J (2) ; LA ROSA,S
HBP - HERNANDEZ,J ; LA ROSA,S
inheritr - LA ROSA,S ; CANA,J ; OLIVO,J (3)
inherits - CANA,J ; OLIVO,J (3)
HBP - HERNANDEZ,J ; LA ROSA,S
inheritr - LA ROSA,S ; CANA,J ; OLIVO,J (3)
inherits - CANA,J ; OLIVO,J (3)
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: JOSE D. PEREZ 3B:
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 08:52 AM Duracion: 2:42
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
CANA,J faced 4 batters in the 7th.
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 08:52 AM Duracion: 2:42
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
CANA,J faced 4 batters in the 7th.