Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 10 de Junio del 202511
YANEZ/ROLDAN(10-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANEZ/ROLDAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 14 | 1 |
| GPA ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 |
5
GPA ACADEMY(11-3-1)
Win: LEONEL BENCOMO (2-0) | Loss: GABRIEL RUIZ (1-1) |
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SALOMON VALENCIA (CF) | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 2 CRISTHIAN NAVAS (1B/C) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 AARON GUZMAN (SS) | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 4 LUIS DIAZ (C/1B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 5 JENDRY GUARACO (3B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 6 DILAN GUZMAN (2B) | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 7 ANGEL BETANCOURT (RF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 8 MAOCHE MORENO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ALEX GARCIA (PH/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 VICTOR ACOSTA (DH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| ISAAC MARTINEZ (PH) | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| Totales | 46 | 11 | 14 | 11 | 11 | |||||||
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 FABRICIO BLANCO (LF/3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 JHONN RODRIGUEZ (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 YASLEYKER PARRA (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 CARLOS MARTINEZ (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| JAVIER CHIRINOS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 CARLOS HERNANDEZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSE RAMOS (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JESUS NUNEZ (2B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| ISRAEL CARPIO (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 HARAN HERNANDEZ (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| MARCOS ALTUVE (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 DOUGLAS RENGIFO (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 9 AARON MEJIAS (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| SANTIAGO SOJO (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 JAIVER VIVAS (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 40 | 5 | 11 | 4 | 7 | |||||||
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (16) ; GPA ACADEMY (13)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 18 - 9 ; GPA ACADEMY de 15 - 2
E - GUZMAN,A ; BLANCO,F ; NUNEZ,J (2) ; RENGIFO,D
2B - DIAZ,L (2) ; MARTINEZ,I ; PARRA,Y ; NUNEZ,J ; HERNANDEZ,H ; RENGIFO,D ; VIVAS,J
3B - BLANCO,F
HR - GUARACO,J ; RODRIGUEZ,J ; NUNEZ,J
SB - NAVAS,C (2)
CS - GUZMAN,D ; MARTINEZ,C
IBB - YANEZ/ROLDAN (1) ; GPA ACADEMY (1)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 18 - 9 ; GPA ACADEMY de 15 - 2
E - GUZMAN,A ; BLANCO,F ; NUNEZ,J (2) ; RENGIFO,D
2B - DIAZ,L (2) ; MARTINEZ,I ; PARRA,Y ; NUNEZ,J ; HERNANDEZ,H ; RENGIFO,D ; VIVAS,J
3B - BLANCO,F
HR - GUARACO,J ; RODRIGUEZ,J ; NUNEZ,J
SB - NAVAS,C (2)
CS - GUZMAN,D ; MARTINEZ,C
IBB - YANEZ/ROLDAN (1) ; GPA ACADEMY (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAROLD PEREZ | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| DANIEL CASTRO | 1.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| HEIDER PAEZ | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| LEONEL BENCOMO | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| ISAAC HERNANDEZ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 10.0 | 11 | 5 | 4 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVIN SALAZAR | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| ABRAHAN RAMIREZ | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| KERGYN NAVARRO | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| YAN GODOY | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| GABRIEL RUIZ | 1.1 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||
| SAUL HIDALGO | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 10.0 | 14 | 11 | 8 | 11 |
WP - BENCOMO,L
inheritr - CASTRO,D ; PAEZ,H ; BENCOMO,L ; HERNANDEZ,I ; HIDALGO,S (2)
inherits - BENCOMO,L ; HIDALGO,S (2)
inheritr - CASTRO,D ; PAEZ,H ; BENCOMO,L ; HERNANDEZ,I ; HIDALGO,S (2)
inherits - BENCOMO,L ; HIDALGO,S (2)
Umpires - HP: YUSVANDY REINA 1B: WILDER CHIRINOS 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 9:37 AM Duracion: 4:16
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
PEREZ,H faced 2 batters in the 4th.
PAEZ,H faced 1 batter in the 6th.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 9:37 AM Duracion: 4:16
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
PEREZ,H faced 2 batters in the 4th.
PAEZ,H faced 1 batter in the 6th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA