Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 10 de Junio del 20257
USTACADEMIA(9-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTACADEMIA | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 |
| SANTANA 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 9 | 3 |
12
SANTANA 50(7-6)
Win: KEIBERSON MEDINA (1-0) | Loss: DIYILSON SALINAS (1-1) |
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ENYERBEL GINEZ (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 3 ALIESKER GONZALEZ (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 RANSES ARTEAGA (1B/C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 LEANDRO MACHADO (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 6 FERNANDO PARRA (RF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| KEVIN RIVERO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 RAUL PACHECO (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 IGNACIO PINO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 ELIEZER MIRABAL (3B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 27 | 7 | 8 | 5 | 9 | |||||||
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO MUJICA (SS) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 DERECK VERDU (DH) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 3 EGORY FERNANDEZ (C) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 4 KIMY JIMENEZ (3B) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ALLAN MORENO (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 RAFAEL BURGUILLOS (DH) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 7 BRYAN SANOJA (1B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 8 SAMUEL ARISTIGUETA (CF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 9 KEIBER HERNANDEZ (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 ISAAC CARDOZO (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 25 | 12 | 9 | 9 | 12 | |||||||
Team LOB - USTACADEMIA (8) ; SANTANA 50 (4)
Team Risp - USTACADEMIA de 11 - 3 ; SANTANA 50 de 10 - 5
E - PARRA,G ; ARTEAGA,R ; MUJICA,S ; FERNANDEZ,E ; MEDINA,K
2B - FERNANDEZ,E ; JIMENEZ,K
HR - PARRA,G ; PARRA,F ; SANOJA,B ; ARISTIGUET,S
PB - PARRA,G ; ARTEAGA,R ; FERNANDEZ,E
SB - JIMENEZ,K ; MORENO,A ; BURGUILLOS,R
CS - BURGUILLOS,R
HBP - GINEZ,E ; MIRABAL,E ; MUJICA,S
Team Risp - USTACADEMIA de 11 - 3 ; SANTANA 50 de 10 - 5
E - PARRA,G ; ARTEAGA,R ; MUJICA,S ; FERNANDEZ,E ; MEDINA,K
2B - FERNANDEZ,E ; JIMENEZ,K
HR - PARRA,G ; PARRA,F ; SANOJA,B ; ARISTIGUET,S
PB - PARRA,G ; ARTEAGA,R ; FERNANDEZ,E
SB - JIMENEZ,K ; MORENO,A ; BURGUILLOS,R
CS - BURGUILLOS,R
HBP - GINEZ,E ; MIRABAL,E ; MUJICA,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL RODRIGUEZ | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| OMAR BENTANCOURT | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| DIYILSON SALINAS | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| ELVIS VARGAS | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| ROBERTO CASTRO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 6.0 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO MARCANO | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| DANIEL MARTINEZ | 0.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| KEIBERSON MEDINA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| ANGEL BRIZUELA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 6.0 | 8 | 7 | 6 | 9 |
WP - BENTANCURT,O (2)
HBP - SALINAS,D ; MARTINEZ,D (2)
inheritr - SALINAS,D ; VARGAS,E ; CASTRO,R ; MARTINEZ,D ; MEDINA,K (3)
inherits - SALINAS,D ; VARGAS,E ; MEDINA,K
HBP - SALINAS,D ; MARTINEZ,D (2)
inheritr - SALINAS,D ; VARGAS,E ; CASTRO,R ; MARTINEZ,D ; MEDINA,K (3)
inherits - SALINAS,D ; VARGAS,E ; MEDINA,K
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 3:00
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MARTINEZ,D faced 5 batters in the 4th.
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 3:00
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
MARTINEZ,D faced 5 batters in the 4th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA