Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 10 de Junio del 20257
DGA BASEBALL(2-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGA BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 7 | 3 |
| DPIE ACA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2
DPIE ACA(0-14)
Win: ANDRUS URRUTIA (1-0) | Loss: HECTOR QUINTERO (0-1) |
| DGA BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DEREK PAREJO (C) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 2 OMAR MATUTE (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SANTIAGO COLORADO (PH/2B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 WILLIMS MENDEZ (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 SANTIAGO MENDOZA (SS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 5 DIEGO MACERO (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ANDERSON GONZALEZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 7 SAMUEL MARTINEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 CESAR ECHEZURIA (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 9 WILBER RODRIGUEZ (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 26 | 7 | 7 | 5 | 9 | |||||||
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MIGUEL CORDOVA (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 DERWIN REYES (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 MYLO BERMUDEZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 BRAULIO MATA (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 YOALBERTH SANDOVAL (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 JOXANDER LOPEZ (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 GUSTAVO QUINTERO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 WILBER SANCHEZ (RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 DEINER ALVARADO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 27 | 2 | 5 | 0 | 10 | |||||||
Team LOB - DGA BASEBALL (9) ; DPIE ACA (9)
Team Risp - DGA BASEBALL de 10 - 1 ; DPIE ACA de 11 - 0
E - PAREJO,D ; MENDOZA,S (2)
2B - MENDOZA,S
3B - PAREJO,D
SB - PAREJO,D (2) ; MENDEZ,W ; MENDOZA,S (3) ; MACERO,D ; ECHEZURIA,C ; CORDOVA,M ; MATA,B (2) ; SANDOVAL,Y (2) ; LOPEZ,J ; QUINTERO,G
CS - RODRIGUES,W ; LOPEZ,J
HBP - MARTINEZ,S ; RODRIGUES,W
SF - MARTINEZ,S
Team Risp - DGA BASEBALL de 10 - 1 ; DPIE ACA de 11 - 0
E - PAREJO,D ; MENDOZA,S (2)
2B - MENDOZA,S
3B - PAREJO,D
SB - PAREJO,D (2) ; MENDEZ,W ; MENDOZA,S (3) ; MACERO,D ; ECHEZURIA,C ; CORDOVA,M ; MATA,B (2) ; SANDOVAL,Y (2) ; LOPEZ,J ; QUINTERO,G
CS - RODRIGUES,W ; LOPEZ,J
HBP - MARTINEZ,S ; RODRIGUES,W
SF - MARTINEZ,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS VALLADARES | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| LEONARDO MARCANO | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| ANDRUS URRUTIA | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| SEBASTIAN HURTADO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS MEZA | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| LEXCEY MARTINEZ | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| HECTOR QUINTERO | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| DELVIS CARMONA | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| DANIEL MERCADO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 7 | 7 | 7 | 9 |
WP - QUINTERO,H (2)
HBP - MEZA,L ; MARTINEZ,L
BK - VALLADARES,J ; URRUTIA,A ; MEZA,L ; QUINTERO,H
inheritr - HURTADO,S ; QUINTERO,H ; CARMONA,D ; MERCADO,D (3)
inherits - CARMONA,D ; MERCADO,D (2)
HBP - MEZA,L ; MARTINEZ,L
BK - VALLADARES,J ; URRUTIA,A ; MEZA,L ; QUINTERO,H
inheritr - HURTADO,S ; QUINTERO,H ; CARMONA,D ; MERCADO,D (3)
inherits - CARMONA,D ; MERCADO,D (2)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: ORLANDO ALVARADO 3B:
Estadio: CONSCRIPTO
Hora Inicio: 9:11 AM Duracion: 2:41
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
QUINTERO,H faced 3 batters in the 7th.
CARMONA,D faced 3 batters in the 7th.
URRUTIA,A faced 1 batter in the 7th.
Estadio: CONSCRIPTO
Hora Inicio: 9:11 AM Duracion: 2:41
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
QUINTERO,H faced 3 batters in the 7th.
CARMONA,D faced 3 batters in the 7th.
URRUTIA,A faced 1 batter in the 7th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA