Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 11 de Junio del 20251
TEAM WORK(3-9)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM WORK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| TEAM GUARENAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 6 | 7 | 1 |
6
TEAM GUARENAS(6-6)
Win: CARLOS TORO (1-0) | Loss: FERNANDO CORDOVBES (1-2) |
| TEAM WORK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 LEINER NAVAS (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| HECTOR CALDERA (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 PABLO ORDAZ (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 3 JORDANNY ROJAS (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 JUAN ZERPA (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 5 DANIEL GUAIMARO (LF/SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 FREYDER DUARTE (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 7 DIEGO DELGADO (1B/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 YEINER CABEZA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 GLEYBERSON ALVAREZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ESTEBAN CARBALLO (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 1 | 3 | 1 | 15 | |||||||
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CLEINER RAMIREZ (CF/1B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 DANIEL BARRETO (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 RUBEN PALMA (SS) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 4 DOUGLAS OLIVO (1B/CF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 5 PEDRO VARGAS (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 KELVIN PELLIN (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 SANTIAGO VENTURA (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| CESAR DIAZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ALEJANDRO PINUELA (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| AARON NANEZ (PH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 MIGUEL DURAN (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 AARON ROMERO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ABRAHAN RENGIFO (PH/LF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 32 | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||||
Team LOB - TEAM WORK (10) ; TEAM GUARENAS (13)
Team Risp - TEAM WORK de 10 - 0 ; TEAM GUARENAS de 16 - 4
E - ZERPA,J ; GUAIMARO,D ; DUARTE,F ; DELGADO,D ; GALINDO,J ; OLIVO,D
2B - DUARTE,F ; RENGIFO,A
SB - ROJAS,J ; OLIVO,D (2)
HBP - NAVAS,L ; ZERPA,J
SF - VENTURA,S
SAC - DELGADO,D
Team Risp - TEAM WORK de 10 - 0 ; TEAM GUARENAS de 16 - 4
E - ZERPA,J ; GUAIMARO,D ; DUARTE,F ; DELGADO,D ; GALINDO,J ; OLIVO,D
2B - DUARTE,F ; RENGIFO,A
SB - ROJAS,J ; OLIVO,D (2)
HBP - NAVAS,L ; ZERPA,J
SF - VENTURA,S
SAC - DELGADO,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO CORDOVBES | 4.2 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| OSWALDO CAMACHO | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| JORGE GALINDO | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS CABRERA | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| NEYBER CARABALLO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CARLOS TORO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| LUIS VELEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JOSE GALARRAGA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| WINDER MARRERO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 15 |
WP - CORDOBES,F ; CAMACHO,O ; CABRERA,L ; TORO,C
HBP - TORO,C ; VELEZ,L
BK - CORDOBES,F (2)
inheritr - CAMACHO,O ; GALINDO,J (3)
inherits - GALINDO,J (2)
HBP - TORO,C ; VELEZ,L
BK - CORDOBES,F (2)
inheritr - CAMACHO,O ; GALINDO,J (3)
inherits - GALINDO,J (2)
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 3:09
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 3:09
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA