Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GPA ACADEMY | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
03/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Miercoles 11 de Junio del 20256
GLEYBER TORRES(7-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0 |
MASA ACADEMY | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5
MASA ACADEMY(7-6)
Win: YEREMY ANDRADE (2-0) | Loss: DAVID CABEZA (1-1) |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JESUS TORRES (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
2 JAIME PARUCHA (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 KERED HERRERA (1B/C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
4 JESUS COSTA (RF/1B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
5 JOSE BRICENO (CF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
6 AYBERSON ORTEGA (3B/C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 SANTIAGO PEREZ (C/RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
8 HENYERBETH PERDOMO (2B/3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
9 ALAN SILVA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 38 | 6 | 12 | 5 | 10 |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ELVIS TERAN (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 SEBASTIAN MATOS (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
3 DAYRON ORAMAS (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 GERMERSON BLANCO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 XAVIER INDRIAGO (C/1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 ALEJANDRO PONTE (LF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
7 ANGEL GARCIA (1B/C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 JHANZEN GONZALEZ (2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BRAULIO URBINA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 ARIHAM CANCHICA (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MATHEW MUNOZ (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 30 | 5 | 3 | 1 | 14 |
Team DP - GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (10) ; MASA ACADEMY (9)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 15 - 4 ; MASA ACADEMY de 9 - 0
E - MATOS,S ; ORAMAS,D
2B - BRICENO,J ; ORTEGA,A ; PERDOMO,H ; TERAN,E ; ORAMAS,D
HR - BRICENO,J
PB - HERRERA,K
SB - PARUCHA,J ; HERRERA,K ; TERAN,E ; GARCIA,A ; GONZALEZ,J
HBP - HERRERA,K ; BRICENO,J ; SILVA,A ; GONZALEZ,J
Team LOB - GLEYBER TORRES (10) ; MASA ACADEMY (9)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 15 - 4 ; MASA ACADEMY de 9 - 0
E - MATOS,S ; ORAMAS,D
2B - BRICENO,J ; ORTEGA,A ; PERDOMO,H ; TERAN,E ; ORAMAS,D
HR - BRICENO,J
PB - HERRERA,K
SB - PARUCHA,J ; HERRERA,K ; TERAN,E ; GARCIA,A ; GONZALEZ,J
HBP - HERRERA,K ; BRICENO,J ; SILVA,A ; GONZALEZ,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEYVER MANAURE | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
JOISMER SANDOVAL | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
HUGO CARABALLO | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
FELIX SANCHEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
JESUS VILLAFRANCA | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
YEREMY ANDRADE | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 5 | 5 | 14 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEFERSON HERNANDEZ | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 9 | ||||||
DAVID CABEZA | 2.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 6 | 5 | 10 |
WP - MANAURE,J ; SANDOVAL,J (3) ; CARABALLO,H ; ANDRADE,Y ; CABEZA,D (2)
HBP - SANDOVAL,J ; HERNANDEZ,J ; CABEZA,D (2)
inheritr - CARABALLO,H ; ANDRADE,Y (3)
HBP - SANDOVAL,J ; HERNANDEZ,J ; CABEZA,D (2)
inheritr - CARABALLO,H ; ANDRADE,Y (3)
Umpires - HP: JONATHAN RONDON 1B: WILBER GERDEL 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO
Hora Inicio: 9:05 AM Duracion: 3:10
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: MIGUEL LORENZO
Hora Inicio: 9:05 AM Duracion: 3:10
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO