Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GPA ACADEMY | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
03/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Miercoles 11 de Junio del 20259
ALVARO VALDEZ(8-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO VALDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 |
JM BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
2
JM BASEBALL(6-8)
Win: LEIKER URBANEZ (1-0) | Loss: HERIAN RENGIFO (1-1) |
ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ISAAC LEAL (3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
2 SEBASTIAN GUAICURBA (2B) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
3 JEIKER CEDENO (SS) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 DANIEL ESPINEL (LF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
CRISTIAN ZAMBRANO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 ALEX SEQUERA (DH) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 ABRAHAN HERNANDEZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
HAROLD ESCULPE (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 ELIEL GUTIERREZ (C) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
8 SAMUEL HERNANDEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
RAINER PAEZ (PH/RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
9 HEDGAR ROJAS (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 38 | 9 | 14 | 8 | 13 |
JM BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JUAN RAMOS (1B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
2 SANTIAGO RENGEL (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
3 MAIKER RAMIREZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 JOSE RAMOS (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
KLEIBERSON VARGAS (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 JOINER VIANA (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
6 GREGORY RAMOS (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
SAMUEL MATOS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 BRYAN ALVAREZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ROHINERTHT MARCANO (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 LUIS ABREU (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
9 WILKEIBER ROJAS (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
LUIS HERNANDEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 31 | 2 | 6 | 1 | 17 |
Team LOB - ALVARO VALDEZ (13) ; JM BASEBALL (12)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 19 - 6 ; JM BASEBALL de 9 - 0
E - LEAL,I ; RAMOS,J ; VIANA,J
2B - LEAL,I ; GUTIERREZ,E ; PAEZ,R ; RAMOS,JU
3B - GUAICURBA,S
HR - ESPINEL,D
SB - LEAL,I ; GUAICURBA,S ; CEDENO,J (2) ; SEQUERA,A ; RAMOS,G
HBP - ROJAS,H ; ABREU,L
IBB - ALVARO VALDEZ (1)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 19 - 6 ; JM BASEBALL de 9 - 0
E - LEAL,I ; RAMOS,J ; VIANA,J
2B - LEAL,I ; GUTIERREZ,E ; PAEZ,R ; RAMOS,JU
3B - GUAICURBA,S
HR - ESPINEL,D
SB - LEAL,I ; GUAICURBA,S ; CEDENO,J (2) ; SEQUERA,A ; RAMOS,G
HBP - ROJAS,H ; ABREU,L
IBB - ALVARO VALDEZ (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBASTIAN LA ROSA | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||
LEIKER URBANEZ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
MOISES CASTILLO | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
FREDDY VIELMA | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LUIS QUINTERO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 8.0 | 6 | 2 | 1 | 17 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERIAN RENGIFO | 3.1 | 7 | 5 | 4 | 6 | ||||||
LEYKER ECHENIQUE | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
FELIX MARTINEZ | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 8.0 | 14 | 9 | 8 | 13 |
WP - LA ROSA,S
HBP - URBANEZ,L ; ECHENIQUE,L
inheritr - URBANEZ,L ; VIELMA,F ; ECHENIQUE,L ; MARTINEZ,FE
inherits - URBANEZ,L (2)
HBP - URBANEZ,L ; ECHENIQUE,L
inheritr - URBANEZ,L ; VIELMA,F ; ECHENIQUE,L ; MARTINEZ,FE
inherits - URBANEZ,L (2)
Umpires - HP: JULIO ZAMBRANO 1B: ORLANDO ALVARADO 3B:
Estadio: LOS NARANJOS
Hora Inicio: 9:20 AM Duracion: 3:28
Notas:
Weather: JESUS A. BRICENO
Estadio: LOS NARANJOS
Hora Inicio: 9:20 AM Duracion: 3:28
Notas:
Weather: JESUS A. BRICENO