Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GPA ACADEMY | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
03/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Miercoles 11 de Junio del 20252
NG SPORT(3-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
TIGER ACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 7 | 7 | 1 |
7
TIGER ACADEMIA(8-5)
Win: ROBERT MARTINEZ (4-0) | Loss: SAMUEL RAMIREZ (1-2) |
NG SPORT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 OSMEIBER MONZON (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 DAGLINJER BURGUILLOS (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 ADRIAN CORONADO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 DAVID RODRIGUEZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 ARMANDO AVILA (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
6 LUIS ARTEAGA (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 ENMANUEL VAQUEZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 WINIHYOR MARTINEZ (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
9 DYLAN ROLDAN (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Totales | 28 | 2 | 4 | 1 | 11 |
TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JUAN RADA (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 ALBENIS HERRERA (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 YORWINS MONZON (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 ERWIN LOBO (C) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 JESUS OCHOA (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 BRAYAN MARQUEZ (1B) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
7 SEBASTIAN BRITO (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 SANTIAGO CORTESIA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 LEONEL ALTUVE (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 KEVIN BORJA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 32 | 7 | 7 | 4 | 6 |
Team DP - NG SPORT (1)
Team LOB - NG SPORT (3) ; TIGER ACADEMIA (7)
Team Risp - NG SPORT de 5 - 1 ; TIGER ACADEMIA de 10 - 1
E - BURGUILLOS,D (2) ; AVILA,A ; VASQUEZ,E ; LOBO,E
3B - MARQUEZ,B
HR - AVILA,A
SB - MONZON,O (2) ; BURGUILLOS,D ; RODRIGUEZ,D ; RADA,J
CS - BURGUILLOS,D ; OCHOA,J
IBB - TIGER ACADEMIA (1)
Team LOB - NG SPORT (3) ; TIGER ACADEMIA (7)
Team Risp - NG SPORT de 5 - 1 ; TIGER ACADEMIA de 10 - 1
E - BURGUILLOS,D (2) ; AVILA,A ; VASQUEZ,E ; LOBO,E
3B - MARQUEZ,B
HR - AVILA,A
SB - MONZON,O (2) ; BURGUILLOS,D ; RODRIGUEZ,D ; RADA,J
CS - BURGUILLOS,D ; OCHOA,J
IBB - TIGER ACADEMIA (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMUEL RAMIREZ | 7.0 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||
PEDRO TRUJILLO | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
JUNIOR HERNANDEZ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 7 | 5 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT MARTINEZ | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
ENYERBE PEREZ | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
YOANDER CASTILLO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 11 |
WP - TRUJILLO,P ; MARTINEZ,R
BK - PEREZ,E
inheritr - HERNANDEZ,J (3)
inherits - HERNANDEZ,J (3)
BK - PEREZ,E
inheritr - HERNANDEZ,J (3)
inherits - HERNANDEZ,J (3)
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 08:47 AM Duracion: 2:49
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
TRUJILLO,P faced 3 batters in the 8th.
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 08:47 AM Duracion: 2:49
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
TRUJILLO,P faced 3 batters in the 8th.