Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | - | ||||||||
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
6 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | ||||||||
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 |
Box Score
Jueves 03 de Julio del 20255
GPA ACADEMY(12-3-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 3 |
FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 |
4
FRANCISCO/MUJICA(6-10)
Win: JOEL VILLEGAS (1-1) | Loss: GABRIEL SILVA (0-1) |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JHONN RODRIGUEZ (RF/2B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2 FABRICIO BLANCO (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
MARCOS ALTUVE (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 KRISTIAN CALZADILLA (DH) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
4 DYLAN PEREZ (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
5 CARLOS GONCALVES (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
6 ANGEL STARKER (2B/3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 DAIKER BASTIDAS (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
YASLEYKER PARRA (PH/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 JAVIER CHIRINOS (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOSE RAMOS (PR/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 JESUS NUNEZ (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
JUAN FIGUEROA (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
10 DARWIN SABALZA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CARLOS HERNANDEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 41 | 5 | 12 | 5 | 7 |
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRUW PEREZ (SS/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
2 ERON CHOURIO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
3 MARIO OLIVARES (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
YIRVIS HERRERA (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 JESUS CORREA (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 MAICOLL RONDON (3B/SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
6 JEIKER RODRIGUEZ (LF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
7 ANGELO TORO (2B/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 RUBEN HERNANDEZ (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 RICARDO MARIN (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
10 SEBASTIAN VELA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 37 | 4 | 7 | 3 | 13 |
Team LOB - GPA ACADEMY (12) ; FRANCISCO/MUJICA (7)
Team Risp - GPA ACADEMY de 17 - 4 ; FRANCISCO/MUJICA de 11 - 3
E - BLANCO,F ; PEREZ,D ; RIOS,J ; PEREZ,A ; MARIN,R
2B - BLANCO,F ; CALZADILLA,K
3B - PEREZ,D
HR - CALZADILLA,K
PB - MARIN,R
SB - BLANCO,F ; RAMOS,J
HBP - CORREA,J
SF - GONCALVES,C
Team Risp - GPA ACADEMY de 17 - 4 ; FRANCISCO/MUJICA de 11 - 3
E - BLANCO,F ; PEREZ,D ; RIOS,J ; PEREZ,A ; MARIN,R
2B - BLANCO,F ; CALZADILLA,K
3B - PEREZ,D
HR - CALZADILLA,K
PB - MARIN,R
SB - BLANCO,F ; RAMOS,J
HBP - CORREA,J
SF - GONCALVES,C
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS RIOS | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||
ALVIN SALAZAR | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
JOEL VILLEGAS | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 10.0 | 7 | 4 | 3 | 13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIVER GONZALEZ | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||
HECTOR VIVAS | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
DIEGO OROZCO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
GABRIEL SILVA | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 10.0 | 12 | 5 | 4 | 7 |
WP - SALAZAR,A (2) ; VILLEGAS,J ; GONZALEZ,G
HBP - RIOS,J
inheritr - VIVAS,H
HBP - RIOS,J
inheritr - VIVAS,H
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 9:20 AM Duracion: 2:56
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 9:20 AM Duracion: 2:56
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA