Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 17 de Junio del 20251
SANTANA 50(7-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| GENOVES BASEBALL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 6 | 6 | 3 |
6
GENOVES BASEBALL(12-2-1)
Win: OSWELSON ROMERO (1-0) | Loss: JOSEPH DIAZ (1-1) |
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ALLAN MORENO (C) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 2 DERECK VERDU (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 EGORY FERNANDEZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 KIMY JIMENEZ (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 BRYAN SANOJA (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 RAFAEL BURGUILLOS (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FRANKLIN OMANA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 SAMUEL ARISTIGUETA (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 KEIBER HERNANDEZ (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ISAAC CARDOZO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JHOLBER GONZALEZ (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 29 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||
| GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 SEBASTIAN RAMIREZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| JOHAN CABRERA (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 EIBER HERRERA (3B/LF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (C/1B) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 5 MOISES SALAZAR (DH) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 6 ERBYN SANCHEZ (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| BREILER GONZALEZ (PH/CF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 7 JHONAIKER SILVEIRA (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DYLAN VALDEZ (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 MIGUEL MUJICA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 DILAN RAMOS (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JORGE SOJO (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 EFRAIN SALAZAR (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 33 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||||||
Team LOB - SANTANA 50 (5) ; GENOVES BASEBALL (8)
Team Risp - SANTANA 50 de 9 - 0 ; GENOVES BASEBALL de 12 - 2
E - VERDU,D ; ARISTIGUET,S ; MILLAN,S ; CALZADILLA,A (2)
2B - SALAZAR,M ; SALAZAR,E (2)
SB - HERRERA,E ; MILLAN,S
HBP - CARDOZO,I ; SALAZAR,M
Team Risp - SANTANA 50 de 9 - 0 ; GENOVES BASEBALL de 12 - 2
E - VERDU,D ; ARISTIGUET,S ; MILLAN,S ; CALZADILLA,A (2)
2B - SALAZAR,M ; SALAZAR,E (2)
SB - HERRERA,E ; MILLAN,S
HBP - CARDOZO,I ; SALAZAR,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSEPH DIAZ | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| KEIBERSON MEDINA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| JEAN MARQUEZ | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| AARON PRESINAL | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 6 | 4 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO CALZADILLA | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| OSWELSON ROMERO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| CARLOS MOSQUERA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| JONAS AGUIRRE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
WP - DIAZ,J (3) ; PRESINAL,A ; CALZADILLA,A
HBP - PRESINAL,A ; CALZADILLA,A
inheritr - PRESINAL,A ; ROMERO,O
inherits - PRESINAL,A ; ROMERO,O
HBP - PRESINAL,A ; CALZADILLA,A
inheritr - PRESINAL,A ; ROMERO,O
inherits - PRESINAL,A ; ROMERO,O
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:18 AM Duracion: 2:55
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
CALZADILLA,A faced 1 batter in the 5th.
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:18 AM Duracion: 2:55
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
CALZADILLA,A faced 1 batter in the 5th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA