Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 01 de Julio del 20254
DPIE ACA(0-16)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPIE ACA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| MARIO PACHECO | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 10 | 7 | 3 |
10
MARIO PACHECO(7-8)
Win: STIVEN ASCENSO (1-0) | Loss: DANIEL MERCADO (0-2) |
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SEBASTIAN BRITO (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 MIGUEL CORDOVA (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 DERWIN REYES (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SANTIAGO MENDEZ (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 MYLO BERMUDEZ (CF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 5 YOALBERTH SANDOVAL (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ALEJANDRO BEDOLLA (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 BRAULIO MATA (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 7 LUIS GONZALEZ (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 NESTOR ORTEGA (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 JHOSMER PERDOMO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| WILBER SANCHEZ (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 ALLAN DUQUE (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 34 | 4 | 5 | 4 | 14 | |||||||
| MARIO PACHECO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSEIVERT BELISARIO (SS) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 JOSEPH ARVELO (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SANTIAGO GONZALEZ (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JESUS PATINO (DH) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SAUL CAROSI (RF/CF) | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||
| 5 JONEIBER RODRIGUEZ (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 DIEGO HERNANDEZ (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 7 ARNALDO SANTOS (C) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 8 JEAN PINATE (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| BRAYAN ROJAS (1B) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 9 ALEJANDRO NARVAEZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CARLOS CORONADO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 ARAN GALINDO (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| DIEGO TERAN (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 36 | 10 | 7 | 9 | 8 | |||||||
Team LOB - DPIE ACA (9) ; MARIO PACHECO (9)
Team Risp - DPIE ACA de 8 - 3 ; MARIO PACHECO de 19 - 3
E - CORDOVA,M (2) ; MENDEZ,S ; BEDOYA,A ; MATA,B ; GONZALEZ,L ; CAROSI,S ; HERNANDEZ,D ; PINATE,J
2B - BELISARIO,J
HR - BERMUDEZ,M ; CAROSI,S
SB - BELISARIO,J ; ARVELO,J ; CAROSI,S ; PINATE,J
HBP - BRITO,S ; MENDEZ,S
SF - ROJAS,B
Team Risp - DPIE ACA de 8 - 3 ; MARIO PACHECO de 19 - 3
E - CORDOVA,M (2) ; MENDEZ,S ; BEDOYA,A ; MATA,B ; GONZALEZ,L ; CAROSI,S ; HERNANDEZ,D ; PINATE,J
2B - BELISARIO,J
HR - BERMUDEZ,M ; CAROSI,S
SB - BELISARIO,J ; ARVELO,J ; CAROSI,S ; PINATE,J
HBP - BRITO,S ; MENDEZ,S
SF - ROJAS,B
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL MERCADO | 4.0 | 4 | 7 | 1 | 2 | ||||||
| CRISTIAN ESPIDEA | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| HECTOR QUINTERO | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| LEXCEY MARTINEZ | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| KEVIN VIVENES | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 10 | 1 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL SANCHEZ | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| LUIS COVA | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| STIVEN ASCENSO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CARLOS TORRES | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 4 | 3 | 14 |
WP - TORRES,C
HBP - COVA,L ; TORRES,C
inheritr - MARTINEZ,L ; ASCENSO,S (3)
inherits - MARTINEZ,L (2)
HBP - COVA,L ; TORRES,C
inheritr - MARTINEZ,L ; ASCENSO,S (3)
inherits - MARTINEZ,L (2)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: YORQUELL SUBERO 3B:
Estadio: BICENTENARIO
Hora Inicio: 1:42 PM Duracion: 2:47
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
Estadio: BICENTENARIO
Hora Inicio: 1:42 PM Duracion: 2:47
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA