Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
NG SPORT | |||
TK BASEBALL | |||
02/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Miercoles 18 de Junio del 20253
DGA BASEBALL(2-14)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGA BASEBALL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
USTACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | X | 11 | 10 | 3 |
11
USTACADEMIA(10-4-2)
Win: ROBERTO CASTRO (2-1) | Loss: SEBASTIAN SOBIL (0-2) |
DGA BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 WILLIMS MENDEZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
2 SANTIAGO MENDOZA (SS/C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 DEREK PAREJO (C/2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 DIEGO MACERO (LF/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 ANDERSON GONZALEZ (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
6 STEVAN DELGADO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 SANTIAGO COLORADO (2B/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JOSUE GONZALEZ (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 SAMUEL MARTINEZ (3B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 WILKENYER MARQUEZ (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 30 | 3 | 4 | 0 | 13 |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ENYERBEL GINEZ (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||||
3 FERNANDO PARRA (LF/C) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
4 RANSES ARTEAGA (1B/LF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 LEANDRO MACHADO (3B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
DIEGO SEPUELDA (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 ALIESKER GONZALEZ (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 RAUL PACHECO (2B/SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
8 CARLOS USTARIZ (RF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
9 SEBASTIAN CORRO (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ELIEZER MIRABAL (PH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 11 | 10 | 8 | 10 |
Team DP - DGA BASEBALL (1)
Team LOB - DGA BASEBALL (6) ; USTACADEMIA (13)
Team Risp - DGA BASEBALL de 7 - 1 ; USTACADEMIA de 13 - 4
E - SOBIL,S ; VALLADARES,J ; PARRA,G ; ARTEAGA,R ; GONZALEZ,A
2B - GINEZ,E ; PARRA,G ; PARRA,F ; PACHECO,R
HR - USTARIZ,C (2)
SB - PAREJO,D ; MACERO,D ; GONZALEZ,A ; DELGADO,S ; GINEZ,E ; PARRA,G (2) ; PARRA,F ; PACHECO,R
HBP - MENDOZA,S ; ARTEAGA,R ; PACHECO,R ; CORRO,S
Team LOB - DGA BASEBALL (6) ; USTACADEMIA (13)
Team Risp - DGA BASEBALL de 7 - 1 ; USTACADEMIA de 13 - 4
E - SOBIL,S ; VALLADARES,J ; PARRA,G ; ARTEAGA,R ; GONZALEZ,A
2B - GINEZ,E ; PARRA,G ; PARRA,F ; PACHECO,R
HR - USTARIZ,C (2)
SB - PAREJO,D ; MACERO,D ; GONZALEZ,A ; DELGADO,S ; GINEZ,E ; PARRA,G (2) ; PARRA,F ; PACHECO,R
HBP - MENDOZA,S ; ARTEAGA,R ; PACHECO,R ; CORRO,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRYAN ZAPATA | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
SEBASTIAN SOBIL | 0.2 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||||||
RENE OLIVERO | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
JESUS VALLADARES | 3.1 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 11 | 11 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOHANNER GINEZ | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
ANGEL RODRIGUEZ | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
ROBERTO CASTRO | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||
GUILLERMO LUGO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 3 | 0 | 13 |
WP - OLIVERO,R ; VALLADARES,J (2)
HBP - ZAPATA,B (2) ; VALLADARES,J ; CASTRO,R
BK - GINEZ,Y
inheritr - OLIVERO,R ; VALLADARES,J (3)
inherits - OLIVERO,R ; VALLADARES,J
HBP - ZAPATA,B (2) ; VALLADARES,J ; CASTRO,R
BK - GINEZ,Y
inheritr - OLIVERO,R ; VALLADARES,J (3)
inherits - OLIVERO,R ; VALLADARES,J
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: EDINSON GUILLEN 3B:
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 09:25 AM Duracion: 3:27
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
OLIVERO,R faced 3 batters in the 5th.
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 09:25 AM Duracion: 3:27
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
OLIVERO,R faced 3 batters in the 5th.