Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 13 de Junio del 20258
MASA ACADEMY(8-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASA ACADEMY | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 |
| TEAM GUARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
1
TEAM GUARENAS(6-7)
Win: ANGEL HURTADO (1-0) | Loss: LUIS OSORIO (2-3) |
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 YEINDERSON ESCOBAR (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 SEBASTIAN MATOS (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 ELVIS TERAN (CF) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 DAYRON ORAMAS (RF) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 5 ALEJANDRO PONTE (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ANGEL GARCIA (C) | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 7 DANIEL ALVES (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 8 MATHEW MUNOZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ARIHAM CANCHICA (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 BRAULIO URBINA (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| LUINYERVE OJEDA (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 34 | 8 | 8 | 4 | 11 | |||||||
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DANIEL BARRETO (SS/3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 RUBEN PALMA (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 CLEINER RAMIREZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 PEDRO VARGAS (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| AARON NANEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 DOUGLAS OLIVO (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 KELVIN PELLIN (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 SANTIAGO VENTURA (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ABRAHAN RENGIFO (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ALEJANDRO PINUELA (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 10 AARON ROMERO (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| MIGUEL DURAN (2B/SS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 36 | 1 | 7 | 1 | 7 | |||||||
Team LOB - MASA ACADEMY (7) ; TEAM GUARENAS (10)
Team Risp - MASA ACADEMY de 15 - 3 ; TEAM GUARENAS de 12 - 1
E - ESCOBAR,Y ; PONTE,A ; URBINA,B ; PALMA,R ; OLIVO,D
2B - ORAMAS,D ; URBINA,B ; PALMA,R ; DURAN,M
HR - TERAN,E
SB - TERAN,E ; ORAMAS,D ; PONTE,A ; GARCIA,A
CS - TERAN,E (2)
Team Risp - MASA ACADEMY de 15 - 3 ; TEAM GUARENAS de 12 - 1
E - ESCOBAR,Y ; PONTE,A ; URBINA,B ; PALMA,R ; OLIVO,D
2B - ORAMAS,D ; URBINA,B ; PALMA,R ; DURAN,M
HR - TERAN,E
SB - TERAN,E ; ORAMAS,D ; PONTE,A ; GARCIA,A
CS - TERAN,E (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL HURTADO | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| JEFERSON HERNANDEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS OSORIO | 2.0 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| FRANK ROJAS | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| LUIS GONZALEZ | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| RAFAEL MEJIA | 2.0 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 8 | 5 | 11 |
WP - HERNANDEZ,J ; OSORIO,L (2) ; MEJIA,R (3)
BK - GONZALEZ,L
inheritr - ROJAS,F
inherits - ROJAS,F
BK - GONZALEZ,L
inheritr - ROJAS,F
inherits - ROJAS,F
Umpires - HP: JULIO ZAMBRANO 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 2:51
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
OSORIO,L faced 2 batters in the 3rd.
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 2:51
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
OSORIO,L faced 2 batters in the 3rd.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA