Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
DPIE ACA | |||
MARIO PACHECO | |||
01/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Viernes 13 de Junio del 20250
TEAM WORK(3-10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM WORK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JM BASEBALL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | X | 7 | 6 | 1 |
7
JM BASEBALL(7-8)
Win: ANDRES LUNA (2-0) | Loss: JUBERTH PEREZ (1-1) |
TEAM WORK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 LEINER NAVAS (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
FREYDER DUARTE (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 ALFREDO TORO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 JUAN ZERPA (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 HECTOR CALDERA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 DANIEL GUAIMARO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 PABLO ORDAZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
YEINER CABEZA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 ESTEBAN CARBALLO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 MATHIAS FRRERA (3B/SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 MATIAS GONZALEZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
GLEYBERSON ALVAREZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
DIEGO DELGADO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
JM BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JUAN RAMOS (1B/C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 BRYAN ALVAREZ (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 GREGORY RAMOS (RF) | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
4 ROHINERTHT MARCANO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
5 JOSE RAMOS (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 LUIS ABREU (2B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
7 LUIS HERNANDEZ (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 SAMUEL MATOS (C/1B) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
9 JEAN PEREZ (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
Totales | 31 | 7 | 6 | 7 | 14 |
Team LOB - TEAM WORK (3) ; JM BASEBALL (8)
Team Risp - TEAM WORK de 2 - 0 ; JM BASEBALL de 15 - 3
E - RAMOS,J
2B - ALVAREZ,B ; MATOS,S (2)
SB - ZERPA,J (2) ; RAMOS,JU ; PERES,JE
CS - ZERPA,J
Team Risp - TEAM WORK de 2 - 0 ; JM BASEBALL de 15 - 3
E - RAMOS,J
2B - ALVAREZ,B ; MATOS,S (2)
SB - ZERPA,J (2) ; RAMOS,JU ; PERES,JE
CS - ZERPA,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUBERTH PEREZ | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||
OSWALDO CAMACHO | 1.1 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||
JORGE GALINDO | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
DRAWDE MAMBEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 6 | 7 | 7 | 14 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRY PEDROZA | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
KENNY DANIA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ANDRES LUNA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
LEYKER ECHENIQUE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
FELIX MARTINEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
WP - PEREZ,J
inheritr - GALINDO,J (3)
inherits - GALINDO,J (3)
inheritr - GALINDO,J (3)
inherits - GALINDO,J (3)
Umpires - HP: WILBER GUEDLER 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: LOS NARANJOS
Hora Inicio: 09:32 Duracion: 2:34
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
Estadio: LOS NARANJOS
Hora Inicio: 09:32 Duracion: 2:34
Notas:
Weather: RONNY ROMERO