Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 13 de Junio del 20250
TIGER ACADEMIA(8-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER ACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| ALVARO VALDEZ | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | X | 8 | 9 | 1 |
8
ALVARO VALDEZ(9-5)
Win: VICTOR LONGA (2-0) | Loss: ALIXSON HERNANDEZ (3-2) |
| TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JUAN RADA (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ALBENIS HERRERA (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 YORWINS MONZON (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ERWIN LOBO (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 5 JESUS OCHOA (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 BRAYAN MARQUEZ (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 SEBASTIAN BRITO (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 8 SANTIAGO CORTESIA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| WILLIAN RAMIREZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 LEONEL ALTUVE (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KEVIN BORJA (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 34 | 0 | 8 | 0 | 15 | |||||||
| ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ISAAC LEAL (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SAMUEL HERNANDEZ (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JEIKER CEDENO (SS/2B) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| ANDERSON JIMENEZ (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 SAMUEL LUJANO (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 DANIEL ESPINEL (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| CRISTIAN ZAMBRANO (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 5 ALEX SEQUERA (DH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 ABRAHAN HERNANDEZ (1B/RF) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 7 HAROLD ESCULPE (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 8 ANDRES PACHECO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ABRAHAN GOMEZ (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 FRANK CASTRO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN GUAICURBA (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 32 | 8 | 9 | 7 | 8 | |||||||
Team LOB - TIGER ACADEMIA (7) ; ALVARO VALDEZ (8)
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 8 - 1 ; ALVARO VALDEZ de 10 - 3
E - LOBO,E ; RAGA,R ; HERNANDEZ,A
2B - SEQUERA,A
HR - HERNANDEZ,A
SB - LOBO,E ; LEAL,I ; CEDENO,J (2)
CS - RADA,J
SF - ZAMBRANO,C
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 8 - 1 ; ALVARO VALDEZ de 10 - 3
E - LOBO,E ; RAGA,R ; HERNANDEZ,A
2B - SEQUERA,A
HR - HERNANDEZ,A
SB - LOBO,E ; LEAL,I ; CEDENO,J (2)
CS - RADA,J
SF - ZAMBRANO,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIXSON HERNANDEZ | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| ELIAS RODRIGUEZ | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| RAIMOND RAGA | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ENYERBE PEREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR LONGA | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| SEBASTIAN LA ROSA | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| LEIKER URBANEZ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| LUIS QUINTERO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 15 |
WP - RAGA,R (2)
inheritr - RAGA,R (2)
inherits - RAGA,R (2)
inheritr - RAGA,R (2)
inherits - RAGA,R (2)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 08:40 AM Duracion: 2:53
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 08:40 AM Duracion: 2:53
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA