Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | - | ||||||||
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
6 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | ||||||||
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 |
Box Score
Miercoles 02 de Julio del 20250
NG SPORT(7-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
TK BASEBALL | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | 11 | 1 |
8
TK BASEBALL(9-6)
Win: GERALD VASQUEZ (2-1) | Loss: SAMUEL RAMIREZ (1-3) |
NG SPORT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 LUIS ARTEAGA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 MIGUEL VINAN (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 ARMANDO AVILA (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
4 JAVIER ESPINOZA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 ZEUS MARTINEZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 JOSE PATINO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 ADRIAN CORONADO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 DAVID RODRIGUEZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 JOSE ORTUNO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 28 | 0 | 3 | 0 | 9 |
TK BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 MARCOS CASERES (SS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
2 JOSE ARANGO (RF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
3 WILFREDO MARIMON (CF) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 ANGEL CEDILLO (C) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
5 CARLOS ROJAS (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 GABRIEL CASTILLO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
ALEJANDRO BLANCO (PH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
7 OSCALIBER FLORES (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SANTIAGO FLORES (1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 JOSE SANCHEZ (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 ABRAHAN BOLANO (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Totales | 36 | 8 | 11 | 7 | 12 |
Team LOB - NG SPORT (6) ; TK BASEBALL (14)
Team Risp - NG SPORT de 2 - 0 ; TK BASEBALL de 11 - 3
E - PATINO,J ; FLORES,O
HR - ARANGO,J ; CEDILLO,A
SB - ARTEAGA,L ; PATINO,J ; CORONADO,A
CS - VINAN,M ; ESPINOZA,J
HBP - ESPINOZA,J ; CASERES,M ; MARIMON,W ; ROJAS,C ; CATILLO,G ; SANCHEZ,J
Team Risp - NG SPORT de 2 - 0 ; TK BASEBALL de 11 - 3
E - PATINO,J ; FLORES,O
HR - ARANGO,J ; CEDILLO,A
SB - ARTEAGA,L ; PATINO,J ; CORONADO,A
CS - VINAN,M ; ESPINOZA,J
HBP - ESPINOZA,J ; CASERES,M ; MARIMON,W ; ROJAS,C ; CATILLO,G ; SANCHEZ,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMUEL RAMIREZ | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
JOLFRAN BRAVO | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 7 | ||||||
DIEGO MILANO | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
PEDRO TRUJILLO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 8 | 8 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDER MENDEZ | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
GERALD VASQUEZ | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
ADRIAN MARQUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
WP - RAMIREZ,S ; VASQUEZ,G
HBP - RAMIREZ,S (2) ; BRAVO,J ; MILANO,D ; TRUJILLO,P ; MENDEZ,A
inheritr - BRAVO,J ; TRUJILLO,P ; VASQUEZ,G (2)
HBP - RAMIREZ,S (2) ; BRAVO,J ; MILANO,D ; TRUJILLO,P ; MENDEZ,A
inheritr - BRAVO,J ; TRUJILLO,P ; VASQUEZ,G (2)
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: JONATHAN RONDON 3B:
Estadio: POLICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 11:04 AM Duracion: 3:09
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: POLICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 11:04 AM Duracion: 3:09
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO