Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 15 de Julio del 20252
GLEYBER TORRES(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| YANEZ/ROLDAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 5 | 8 | 0 |
5
YANEZ/ROLDAN(1-0)
Win: LEONEL BENCOMO (1-0) | Loss: HUGO CARABALLO (0-1) | Save: ENMANUEL ARGUINZONES (1)
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JESUS RODULFO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 CESAR GARCIA (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JESUS COSTA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ROYNER BRAVO (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 JOSE BRICENO (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 AYBERSON ORTEGA (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ERWIN LOBO (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JAIME PARUCHA (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 9 CRISTEAN JUAREZ (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KERED HERRERA (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 10 SANTIAGO PEREZ (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| HENYERBETH PERDOMO (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 32 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||||||
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CRISTHIAN NAVAS (RF/LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| ALEX GARCIA (PH/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 SALOMON VALENCIA (LF/RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 XAVIER CADIZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 LUIS DIAZ (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| DIEGO GUERRA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| WILLINYHOR MARTINEZ (PR/LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 SERGIO PATINO (1B/C) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 DILAN GUZMAN (3B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 7 ANGEL BETANCOURT (CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 8 JESUS VILLAVICENCIO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ARON GARCIA (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JOSUE PERFECTO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| VICTOR ACOSTA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 32 | 5 | 8 | 4 | 7 | |||||||
Team LOB - GLEYBER TORRES (7) ; YANEZ/ROLDAN (9)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 13 - 1 ; YANEZ/ROLDAN de 9 - 2
E - ORTEGA,A
2B - PARUCHA,J ; PERDOMO,H ; GUZMAN,D
3B - GUZMAN,D
HR - BRAVO,R
PB - GUERRA,D
SB - RODULFO,J (2) ; ORTEGA,A ; GUZMAN,D ; BETANCOURT,A ; GARCIA,AR
CS - BETANCOURT,A
HBP - GARCIA,A ; VALENCIA,S ; CADIZ,X
IBB - YANEZ/ROLDAN (1)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 13 - 1 ; YANEZ/ROLDAN de 9 - 2
E - ORTEGA,A
2B - PARUCHA,J ; PERDOMO,H ; GUZMAN,D
3B - GUZMAN,D
HR - BRAVO,R
PB - GUERRA,D
SB - RODULFO,J (2) ; ORTEGA,A ; GUZMAN,D ; BETANCOURT,A ; GARCIA,AR
CS - BETANCOURT,A
HBP - GARCIA,A ; VALENCIA,S ; CADIZ,X
IBB - YANEZ/ROLDAN (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO CARABALLO | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| JONATHAN BRAZAO | 1.1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| JOLFRAN BRAVO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 5 | 4 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONEL BENCOMO | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CARLOS BERNAL | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| ENMANUEL ARGUINZONES | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 8 |
WP - CARABALLO,H ; ARGUINZONE,E
HBP - CARABALLO,H (2) ; BRAVO,J
inheritr - BRAZAO,J ; BRAVO,J (2)
inherits - BRAVO,J (2)
HBP - CARABALLO,H (2) ; BRAVO,J
inheritr - BRAZAO,J ; BRAVO,J (2)
inherits - BRAVO,J (2)
Umpires - HP: YOSUANDRI REYNA 1B: JORGE RIVERO 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 08:43 AM Duracion: 2:40
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
BRAZAO,J faced 2 batters in the 8th.
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 08:43 AM Duracion: 2:40
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
BRAZAO,J faced 2 batters in the 8th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA