Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | 3 | 6 | 1 |
ALVARO VALDEZ | 1 | 6 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
YANEZ/ROLDAN | 12 | 8 | 2 |
TK BASEBALL | 8 | 5 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | - | ||||||||
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
6 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | ||||||||
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 |
Box Score
Martes 15 de Julio del 20258
USTACADEMIA(0-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTACADEMIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 7 | 4 |
ALVARO VALDEZ | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | X | 24 | 11 | 2 |
24
ALVARO VALDEZ(1-0)
Win: VICTOR LONGA (1-0) | Loss: OMAR BENTANCOURT (0-1) |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ENYERBEL GINEZ (DH) | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||
2 GUILLERMO PARRA (C/LF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||
3 SAUL CAROSI (RF) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
4 RANSES ARTEAGA (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
5 LEANDRO MACHADO (SS) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
6 FERNANDO PARRA (LF/C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
ELIEZER MIRABAL (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 ALIESKER GONZALEZ (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
8 RAUL PACHECO (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
9 JOSEIVERT BELISARIO (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 31 | 8 | 7 | 8 | 18 |
ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ISAAC LEAL (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
FRANK CASTRO (3B) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 SEBASTIAN GUAICURBA (2B) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||
3 ANGEL SANZ (RF) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 JEIKER CEDENO (SS) | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | |||||||
5 ABRAHAN HERNANDEZ (DH) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 SAMUEL LUJANO (CF) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
7 ALEX SEQUERA (C) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ABRAHAN GOMEZ (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 ELIEL GUTIERREZ (1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
HAROLD ESCULPE (1B) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 HEDGAR ROJAS (LF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
SAMUEL HERNANDEZ (PH/LF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 37 | 24 | 11 | 19 | 9 |
Team LOB - USTACADEMIA (8) ; ALVARO VALDEZ (7)
Team Risp - USTACADEMIA de 11 - 2 ; ALVARO VALDEZ de 22 - 10
E - PARRA,G ; PACHECO,R ; BELISARIO,J ; JIMENEZ,A ; SEQUERA,A ; ROJAS,H
2B - ARTEAGA,R ; BELISARIO,J ; LUJANO,S ; ROJAS,H
HR - CAROSI,S ; CEDENO,J
HBP - SANZ,A ; HERNANDEZ,A (2) ; LUJANO,S ; ESCULPE,H ; HERNANDEZ,S
SF - PARRA,G
Team Risp - USTACADEMIA de 11 - 2 ; ALVARO VALDEZ de 22 - 10
E - PARRA,G ; PACHECO,R ; BELISARIO,J ; JIMENEZ,A ; SEQUERA,A ; ROJAS,H
2B - ARTEAGA,R ; BELISARIO,J ; LUJANO,S ; ROJAS,H
HR - CAROSI,S ; CEDENO,J
HBP - SANZ,A ; HERNANDEZ,A (2) ; LUJANO,S ; ESCULPE,H ; HERNANDEZ,S
SF - PARRA,G
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAR BENTANCOURT | 1.1 | 4 | 8 | 8 | 2 | ||||||
YOHANNER GINEZ | 0.2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
ELVIS VARGAS | 4.0 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||
ALEXANDER JIMENEZ | 0.0 | 2 | 8 | 7 | 0 | ||||||
ALEXANDER YAWARACUTO | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
Totales | 7.0 | 11 | 24 | 20 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTOR LONGA | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||
SEBASTIAN LA ROSA | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
MIGUEL ZERPA | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||
LEIKER URBANEZ | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ANDRES PACHECO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
LUIS QUINTERO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 8 | 8 | 18 |
WP - BENTANCURT,O (4) ; GINEZ,Y (2) ; VARGAS,E (2) ; LONGA.V ; ZERPA,M
HBP - BENTANCURT,O ; GINEZ,Y ; JIMENEZ,A (3) ; YAWARACUTO,A
inheritr - YAWARACUTO,A ; URBANEZ,L ; PACHECO,A (3)
inherits - YAWARACUTO,A ; URBANEZ,L ; PACHECO,A
HBP - BENTANCURT,O ; GINEZ,Y ; JIMENEZ,A (3) ; YAWARACUTO,A
inheritr - YAWARACUTO,A ; URBANEZ,L ; PACHECO,A (3)
inherits - YAWARACUTO,A ; URBANEZ,L ; PACHECO,A
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: JOSE D. PEREZ 3B:
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 08:05 AM Duracion: 3:19
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
JIMENEZ,A faced 8 batters in the 7th.
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 08:05 AM Duracion: 3:19
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
JIMENEZ,A faced 8 batters in the 7th.