Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
GLEYBER TORRES | |||
17/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
ALVARO VALDEZ | |||
GPA ACADEMY | |||
17/07/2025 |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||||
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||||
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||||
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||||
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 1.5 |
Box Score
Miercoles 16 de Julio del 20250
MASA ACADEMY(0-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
GENOVES BASEBALL | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 11 | 0 |
4
GENOVES BASEBALL(1-0)
Win: EMANUEL MARTINEZ (1-0) | Loss: JEFERSON HERNANDEZ (0-1) |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 DYLAN VILLAROEL (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 YEINDERSON ESCOBAR (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALEJANDRO PONTE (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
DANIEL ALVES (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 ELVIS TERAN (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
4 XAVIER INDRIAGO (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 ANDRES TRIANA (3B/SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 DAYRON ORAMAS (LF/3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 SEBASTIAN MATOS (2B/SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 CARLOS LEAL (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
BRAULIO URBINA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 ANGEL GARCIA (1B/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 28 | 0 | 2 | 0 | 10 |
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2 KIMY JIMENEZ (3B/2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 MOISES SALAZAR (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 SALOMON MILLAN (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 BREILER GONZALEZ (RF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MIGUEL MUJICA (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 DILAN RAMOS (LF/RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
8 JHONAIKER SILVEIRA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
EIBER HERRERA (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 JOHAN CABRERA (2B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
JORGE SOJO (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 36 | 4 | 11 | 3 | 5 |
Team LOB - MASA ACADEMY (1) ; GENOVES BASEBALL (12)
Team Risp - MASA ACADEMY de - ; GENOVES BASEBALL de 11 - 3
E - ESCOBAR,Y ; TERAN,E ; TRIANA,A
SB - CABRERA,J
CS - VILLAROEL,D
Team Risp - MASA ACADEMY de - ; GENOVES BASEBALL de 11 - 3
E - ESCOBAR,Y ; TERAN,E ; TRIANA,A
SB - CABRERA,J
CS - VILLAROEL,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEFERSON HERNANDEZ | 3.2 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||
JUMIOR HERNANDEZ | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
FRANKLIN BRITO | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 4 | 2 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMANUEL MARTINEZ | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
OSWELSON ROMERO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CARLOS PEREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ESAU HERNANDEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
WP - HERNANDEZ,JE
inheritr - HERNANDEZ,J ; BRITO,F (2)
inheritr - HERNANDEZ,J ; BRITO,F (2)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ORLANDO ALVARADO 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion: 2:42
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion: 2:42
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS