Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
GLEYBER TORRES | |||
17/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
ALVARO VALDEZ | |||
GPA ACADEMY | |||
17/07/2025 |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||||
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||||
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||||
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||||
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 1.5 |
Box Score
Miercoles 16 de Julio del 202511
TK BASEBALL(1-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 13 | 1 |
USTACADEMIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
1
USTACADEMIA(0-2)
Win: SEBASTIAN AMUNDARAIN (1-0) | Loss: GUILLERMO LUGO (0-1) |
TK BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 MARCOS CASERES (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SANTIAGO FLORES (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ALEJANDRO BLANCO (PH/C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 WILFREDO MARIMON (CF) | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
3 LEONARDO MARQUEZ (SS) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
4 ANGEL CEDILLO (1B/3B) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
5 JOSE ARANGO (RF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
6 CARLOS ROJAS (3B/2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 OSCALIBER FLORES (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
KELVIN ALYON (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ABRAHAN BOLANO (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
9 GABRIEL CASTILLO (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 37 | 11 | 13 | 10 | 8 |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 RANSES ARTEAGA (LF/C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 GUILLERMO PARRA (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 LEANDRO MACHADO (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 ENYERBEL GINEZ (SS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 ALIESKER GONZALEZ (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 RAUL PACHECO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 SEBASTIAN CORRO (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
IGNACIO PINO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 ELIEZER MIRABAL (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
FERNANDO PARRA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 CARLOS USTARIZ (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 31 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Team DP - USTACADEMIA (1)
Team LOB - TK BASEBALL (5) ; USTACADEMIA (7)
Team Risp - TK BASEBALL de 14 - 6 ; USTACADEMIA de 10 - 1
E - AMUNDARIAN,S ; GINEZ,E (3) ; GONZALEZ,A (2)
2B - CEDILLO,A (2) ; ARTEAGA,R ; GINEZ,E ; CORRO,S
HR - MARIMON,W ; MARQUEZ,L ; ARANGO,J
SB - MARQUEZ,L (3) ; GINEZ,E ; PARRA,F
Team LOB - TK BASEBALL (5) ; USTACADEMIA (7)
Team Risp - TK BASEBALL de 14 - 6 ; USTACADEMIA de 10 - 1
E - AMUNDARIAN,S ; GINEZ,E (3) ; GONZALEZ,A (2)
2B - CEDILLO,A (2) ; ARTEAGA,R ; GINEZ,E ; CORRO,S
HR - MARIMON,W ; MARQUEZ,L ; ARANGO,J
SB - MARQUEZ,L (3) ; GINEZ,E ; PARRA,F
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBASTIAN AMUNDARAIN | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||||||
ADRIAN MARQUEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ENGERSON ESCALONA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RAFAEL SALGADO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 1 | 0 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL RODRIGUEZ | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
FRANYERSO VALENZUELA | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
GUILLERMO LUGO | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
DIYILSON SALINAS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ROBERTO CASTRO | 1.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
MATIAS CENTENO | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 11 | 9 | 8 |
WP - AMUNDARIAN,S (2) ; LUGO,G
BK - VALENZUELA,F (2)
inheritr - LUGO,G
BK - VALENZUELA,F (2)
inheritr - LUGO,G
Umpires - HP: JHONATHAN RONDON 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 9:02 AM Duracion: 2:55
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
VALENZUELA,F faced 1 batter in the 5th.
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 9:02 AM Duracion: 2:55
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
VALENZUELA,F faced 1 batter in the 5th.