Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | 8 | 7 | 2 |
USTACADEMIA | 5 | 10 | 1 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
YANEZ/ROLDAN | |||
GPA ACADEMY | |||
19/08/2025 |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
9 | 7 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
9 | 6 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
9 | 4 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
8 | 3 | 5 | 0 | 3.5 | ||||||||
![]() |
9 | 0 | 9 | 0 | 7 |
Box Score
Jueves 17 de Julio del 20256
GENOVES BASEBALL(2-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 0 |
GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
2
GLEYBER TORRES(0-2)
Win: OSWELSON ROMERO (1-0) | Loss: JOISMER SANDOVAL (0-1) |
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||
2 KIMY JIMENEZ (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SEBASTIAN RAMIREZ (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 MOISES SALAZAR (1B/RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 SALOMON MILLAN (C) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
6 MIGUEL MUJICA (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 DILAN RAMOS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
EIBER HERRERA (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JHONAIKER SILVEIRA (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 DYLAN VALDEZ (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
BREILER GONZALEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 JOHAN CABRERA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JORGE SOJO (2B/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 32 | 6 | 8 | 4 | 10 |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JESUS RODULFO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 CESAR GARCIA (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 ROYNER BRAVO (CF) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
4 JESUS COSTA (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 KERED HERRERA (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
6 ERWIN LOBO (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 SANTIAGO PEREZ (1B/LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 HENYERBETH PERDOMO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 CRISTEAN JUAREZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ALAN SILVA (PH/1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 28 | 2 | 6 | 2 | 7 |
Team DP - GENOVES BASEBALL (1) ; GLEYBER TORRES (2)
Team LOB - GENOVES BASEBALL (8) ; GLEYBER TORRES (3)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 10 - 3 ; GLEYBER TORRES de 3 - 1
E - GARCIA,C ; LOBO,E ; PEREZ,S
2B - GARCIA,S ; SALAZAR,M ; MILLAN,S ; GARCIA,C ; BRAVO,R (2)
SB - MILLAN,S ; HERRERA,E
CS - JIMENEZ,K ; CABRERA,J ; RODULFO,J
HBP - HERRERA,E
SF - HERRERA,K
SAC - MUJICA,M
Team LOB - GENOVES BASEBALL (8) ; GLEYBER TORRES (3)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 10 - 3 ; GLEYBER TORRES de 3 - 1
E - GARCIA,C ; LOBO,E ; PEREZ,S
2B - GARCIA,S ; SALAZAR,M ; MILLAN,S ; GARCIA,C ; BRAVO,R (2)
SB - MILLAN,S ; HERRERA,E
CS - JIMENEZ,K ; CABRERA,J ; RODULFO,J
HBP - HERRERA,E
SF - HERRERA,K
SAC - MUJICA,M
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO CALZADILLA | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
OSWELSON ROMERO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CARLOS PEREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
CESAR GARCIA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
REYNER HEREDIA | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX SANCHEZ | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
JOISMER SANDOVAL | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
JONATHAN BRAZAO | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
JOLFRAN BRAVO | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 6 | 5 | 10 |
WP - SANDOVAL,J
HBP - SANDOVAL,J
inheritr - BRAZAO,J ; BRAVO,J (2)
inherits - BRAZAO,J (2)
HBP - SANDOVAL,J
inheritr - BRAZAO,J ; BRAVO,J (2)
inherits - BRAZAO,J (2)
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: ALVARO DIAZ 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:24 AM Duracion: 3:19
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
SANDOVAL,J faced 2 batters in the 8th.
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:24 AM Duracion: 3:19
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
SANDOVAL,J faced 2 batters in the 8th.