Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | 8 | 7 | 2 |
USTACADEMIA | 5 | 10 | 1 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
YANEZ/ROLDAN | |||
GPA ACADEMY | |||
19/08/2025 |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
9 | 7 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
9 | 6 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
9 | 4 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
8 | 3 | 5 | 0 | 3.5 | ||||||||
![]() |
9 | 0 | 9 | 0 | 7 |
Box Score
Jueves 17 de Julio del 20254
ALVARO VALDEZ(1-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO VALDEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
GPA ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 |
8
GPA ACADEMY(1-1)
Win: MAIKEL MORFE (1-0) | Loss: VICTOR LONGA (1-1) |
ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ISAAC LEAL (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 SEBASTIAN GUAICURBA (SS) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 ANGEL SANZ (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 JEIKER CEDENO (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 SAMUEL LUJANO (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 ALEX SEQUERA (DH) | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
7 ELIEL GUTIERREZ (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 HAROLD ESCULPE (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ABRAHAN HERNANDEZ (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 CRISTIAN ZAMBRANO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
HEDGAR ROJAS (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 36 | 4 | 6 | 3 | 7 |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JHONN RODRIGUEZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 JOSE RAMOS (CF) | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | |||||||
5 CARLOS GONCALVES (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 SEBASTIAN ROMERO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
YASLEYKER PARRA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SANTIAGO SOJO (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 JAVIER CHIRINOS (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JAIVER VIVAS (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 MARCOS ALTUVE (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 29 | 8 | 3 | 7 | 9 |
Team DP - ALVARO VALDEZ (1)
Team LOB - ALVARO VALDEZ (8) ; GPA ACADEMY (4)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 8 - 0 ; GPA ACADEMY de 7 - 2
E - RAMOS,J ; CHIRINOS,J
2B - CEDENO,J
HR - SEQUERA,A (2) ; RAMOS,J (2)
CS - RODRIGUEZ,J ; ESPINOZA,K
HBP - HERNANDEZ,A
IBB - GPA ACADEMY (2)
Team LOB - ALVARO VALDEZ (8) ; GPA ACADEMY (4)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 8 - 0 ; GPA ACADEMY de 7 - 2
E - RAMOS,J ; CHIRINOS,J
2B - CEDENO,J
HR - SEQUERA,A (2) ; RAMOS,J (2)
CS - RODRIGUEZ,J ; ESPINOZA,K
HBP - HERNANDEZ,A
IBB - GPA ACADEMY (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIXON HERNANDEZ | 3.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ROBERT MARTINEZ | 3.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
VICTOR LONGA | 2.1 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||
Totales | 9.1 | 3 | 8 | 7 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENYER NAVARRO | 1.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
ENGEL GARATE | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
JARRICSON ANTILLANO | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
MAIKEL MORFE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 10.0 | 6 | 4 | 3 | 7 |
WP - HERNANDEZ,AL (2) ; LONGA.V ; NAVARRO,KE ; MORFE,M
HBP - ANTILLANO,J
BK - HERNANDEZ,AL
inheritr - MARTINEZ,R ; GARATE,E ; MORFE,M
HBP - ANTILLANO,J
BK - HERNANDEZ,AL
inheritr - MARTINEZ,R ; GARATE,E ; MORFE,M
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ARQUIDES TORRES 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:11 AM Duracion: 3:14
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:11 AM Duracion: 3:14
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO