Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 18 de Julio del 20253
GPA ACADEMY(1-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| TK BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 5 | 6 | 4 |
5
TK BASEBALL(2-0)
Win: HORANGEL ARENAS (1-0) | Loss: JOHAN MARQUEZ (0-1) |
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MARCOS ALTUVE (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JHONN RODRIGUEZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SANTIAGO SOJO (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JOSE RAMOS (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 5 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 YASLEYKER PARRA (LF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 7 SEBASTIAN ROMERO (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 JAVIER CHIRINOS (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 9 JAIVER VIVAS (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 34 | 3 | 10 | 3 | 6 | |||||||
| TK BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE SANCHEZ (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 LEONARDO MARQUEZ (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 YODANIER CASTRO (CF/RF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 ANGEL CEDILLO (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 JOSE ARANGO (RF/LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 6 CARLOS ROJAS (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 OSCALIBER FLORES (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 ABRAHAN BOLANO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| WILFREDO MARIMON (PH/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 GABRIEL CASTILLO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SANTIAGO FLORES (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 5 | 6 | 3 | 9 | |||||||
Team LOB - GPA ACADEMY (5) ; TK BASEBALL (4)
Team Risp - GPA ACADEMY de 10 - 4 ; TK BASEBALL de 7 - 3
E - HERNANDEZ,C (2) ; RODRIGUEZ,J ; SANCHEZ,J (2) ; ARANGO,J ; BOLANO,A
2B - ALTUVE,M ; RAMOS,J ; FLORES,O
HR - CASTRO,Y
CS - ALTUVE,M ; PARRA,Y ; CHIRINOS,J ; MARQUEZ,L
HBP - ALTUVE,M
IBB - GPA ACADEMY (1) ; TK BASEBALL (1)
Team Risp - GPA ACADEMY de 10 - 4 ; TK BASEBALL de 7 - 3
E - HERNANDEZ,C (2) ; RODRIGUEZ,J ; SANCHEZ,J (2) ; ARANGO,J ; BOLANO,A
2B - ALTUVE,M ; RAMOS,J ; FLORES,O
HR - CASTRO,Y
CS - ALTUVE,M ; PARRA,Y ; CHIRINOS,J ; MARQUEZ,L
HBP - ALTUVE,M
IBB - GPA ACADEMY (1) ; TK BASEBALL (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL SANCHEZ | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| MAIKEL MARTINEZ | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| JOHAN MARQUEZ | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| CARLOS ESCOBAR | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 5 | 2 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORANGEL ARENAS | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 6 |
WP - MARTINEZ,M ; MARQUEZ,J
HBP - ARENAS,H
inheritr - ESCOBAR,C (2)
inherits - ESCOBAR,C (2)
HBP - ARENAS,H
inheritr - ESCOBAR,C (2)
inherits - ESCOBAR,C (2)
Umpires - HP: WILBER GEDLER 1B: JONATHAN RONDON 3B:
Estadio: POLICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 09:53 AM Duracion: 2:26
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: POLICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 09:53 AM Duracion: 2:26
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA