Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | 3 | 6 | 1 |
ALVARO VALDEZ | 1 | 6 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
YANEZ/ROLDAN | 12 | 8 | 2 |
TK BASEBALL | 8 | 5 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | - | ||||||||
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
6 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | ||||||||
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 |
Box Score
Martes 22 de Julio del 20252
USTACADEMIA(0-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTACADEMIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
GENOVES BASEBALL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 8 | 12 | 5 |
8
GENOVES BASEBALL(3-0)
Win: EMANUEL MARTINEZ (2-0) | Loss: ELVIS VARGAS (0-1) |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ENYERBEL GINEZ (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 RANSES ARTEAGA (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 SAUL CAROSI (CF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
5 SEBASTIAN MONSERRAT (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 FERNANDO PARRA (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 CARLOS USTARIZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
ALIESKER GONZALEZ (RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 ELIEZER MIRABAL (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SEBASTIAN CORRO (PH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
LEANDRO MACHADO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 35 | 2 | 7 | 2 | 13 |
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SEBASTIAN RAMIREZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JORGE BELLO (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 KIMY JIMENEZ (3B) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||
3 MOISES SALAZAR (LF/1B) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
DYLAN VALDEZ (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 SALOMON MILLAN (C) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
6 MIGUEL MUJICA (DH) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
7 BREILER GONZALEZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JHONAIKER SILVEIRA (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DILAN RAMOS (PH/LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
EIBER HERRERA (PH/1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 JORGE SOJO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOHAN CABRERA (2B/SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 34 | 8 | 12 | 7 | 8 |
Team DP - USTACADEMIA (1) ; GENOVES BASEBALL (1)
Team LOB - USTACADEMIA (9) ; GENOVES BASEBALL (5)
Team Risp - USTACADEMIA de 7 - 1 ; GENOVES BASEBALL de 12 - 6
E - GINEZ,E (2) ; PARRA,G ; GARCIA,S (2) ; JIMENEZ,K ; MILLAN,S ; SILVEIRA,J
2B - JIMENEZ,K ; SALAZAR,M ; SANCHEZ,E ; CABRERA,J
SB - CAROSI,S ; MUJICA,M
CS - MACHADO,L
HBP - GONZALEZ,A ; GARCIA,S
SF - MILLAN,S
Team LOB - USTACADEMIA (9) ; GENOVES BASEBALL (5)
Team Risp - USTACADEMIA de 7 - 1 ; GENOVES BASEBALL de 12 - 6
E - GINEZ,E (2) ; PARRA,G ; GARCIA,S (2) ; JIMENEZ,K ; MILLAN,S ; SILVEIRA,J
2B - JIMENEZ,K ; SALAZAR,M ; SANCHEZ,E ; CABRERA,J
SB - CAROSI,S ; MUJICA,M
CS - MACHADO,L
HBP - GONZALEZ,A ; GARCIA,S
SF - MILLAN,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELVIS VARGAS | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
OMAR BENTANCOURT | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
GUILLERMO LUGO | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ROBERTO CASTRO | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
Totales | 8.0 | 12 | 8 | 7 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMANUEL MARTINEZ | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||||||
CARLOS PEREZ | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
JONAS AGUIRRE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JOHAN PEREIRA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 2 | 1 | 13 |
WP - VARGAS,E ; CASTRO,R ; MARTINEZ,E
HBP - BENTANCURT,O ; PEREIRA,J
inheritr - LUGO,G
HBP - BENTANCURT,O ; PEREIRA,J
inheritr - LUGO,G
Umpires - HP: 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 3:19
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 3:19
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS