Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 22 de Julio del 20254
GPA ACADEMY(2-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA ACADEMY | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 |
| YANEZ/ROLDAN | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 9 | 1 |
6
YANEZ/ROLDAN(1-1)
Win: HAROLD PEREZ (1-0) | Loss: STEVENSON LEON (0-1) | Save: LEONEL BENCOMO (1)
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JHONN RODRIGUEZ (CF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 2 YASLEYKER PARRA (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 4 MARCOS ALTUVE (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 CARLOS GONCALVES (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7 JAVIER CHIRINOS (1B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 SEBASTIAN ROMERO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| JOSE RAMOS (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ISRAEL CARPIO (2B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 34 | 4 | 9 | 3 | 11 | |||||||
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSUE PERFECTO (2B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 2 XAVIER CADIZ (SS) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 ANGEL BETANCOURT (CF) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 4 SERGIO PATINO (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ARON GARCIA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 SALOMON VALENCIA (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 JESUS VILLAVICENCIO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 VICTOR ACOSTA (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ALEX GARCIA (DH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DIEGO GUERRA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 32 | 6 | 9 | 5 | 7 | |||||||
Team DP - GPA ACADEMY (1) ; YANEZ/ROLDAN (1)
Team LOB - GPA ACADEMY (8) ; YANEZ/ROLDAN (10)
Team Risp - GPA ACADEMY de 13 - 4 ; YANEZ/ROLDAN de 11 - 4
E - CHIRINOS,J ; ROMERO,S ; PATINO,S
2B - CHIRINOS,J ; VALENCIA,S
3B - CADIZ,X
SB - ALTUVE,M ; GONCALVES,C ; CARPIO,I ; CADIZ,X
CS - RODRIGUEZ,J
HBP - CARPIO,I (2) ; CADIZ,X
SF - BETANCOURT,A
Team LOB - GPA ACADEMY (8) ; YANEZ/ROLDAN (10)
Team Risp - GPA ACADEMY de 13 - 4 ; YANEZ/ROLDAN de 11 - 4
E - CHIRINOS,J ; ROMERO,S ; PATINO,S
2B - CHIRINOS,J ; VALENCIA,S
3B - CADIZ,X
SB - ALTUVE,M ; GONCALVES,C ; CARPIO,I ; CADIZ,X
CS - RODRIGUEZ,J
HBP - CARPIO,I (2) ; CADIZ,X
SF - BETANCOURT,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KERGYN NAVARRO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| STEVENSON LEON | 2.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | ||||||
| MAIKEL MORFE | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| JARRICSON ANTILLANO | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 6 | 6 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS BERNAL | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| HAROLD PEREZ | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| JONGLEIVIS GORDONES | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| LEONEL BENCOMO | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 4 | 3 | 11 |
WP - LEON,S ; GORDONES,J ; BENCOMO,L
HBP - MORFE,M ; BERNAL,C ; PEREZ,H
BK - GORDONES,J
inheritr - BENCOMO,L (2)
HBP - MORFE,M ; BERNAL,C ; PEREZ,H
BK - GORDONES,J
inheritr - BENCOMO,L (2)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: YOSUANDRY REINA 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:28 AM Duracion: 3:10
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:28 AM Duracion: 3:10
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA