Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 23 de Julio del 20253
MASA ACADEMY(0-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASA ACADEMY | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| ALVARO VALDEZ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 | 11 | 1 |
6
ALVARO VALDEZ(2-1)
Win: ALIXON HERNANDEZ (1-0) | Loss: FRANKLIN BRITO (0-1) | Save: VICTOR LONGA (1)
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRES TRIANA (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 DYLAN VILLAROEL (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 SEBASTIAN SILVA (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 ELVIS TERAN (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 5 SEBASTIAN MATOS (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 6 YEINDERSON ESCOBAR (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 7 DANIEL ALVES (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ALEJANDRO PONTE (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 BRAULIO URBINA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ANGEL GARCIA (LF/1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 35 | 3 | 8 | 2 | 9 | |||||||
| ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ISAAC LEAL (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| FRANK CASTRO (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 SEBASTIAN GUAICURBA (2B) | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 3 JEIKER CEDENO (SS) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 ALEX SEQUERA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DANIEL ESPINEL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 SAMUEL LUJANO (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ABRAHAN HERNANDEZ (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| HAROLD ESCULPE (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ELIEL GUTIERREZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 HEDGAR ROJAS (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| RAINER PAEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 SAMUEL HERNANDEZ (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| CRISTIAN ZAMBRANO (RF) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 35 | 6 | 11 | 4 | 8 | |||||||
Team LOB - MASA ACADEMY (10) ; ALVARO VALDEZ (9)
Team Risp - MASA ACADEMY de 9 - 0 ; ALVARO VALDEZ de 17 - 5
E - ESCOBAR,Y ; GARCIA,A ; GUTIERREZ,E
2B - TRIANA,A (2) ; GARCIA,A ; GUAICURBA,S
PB - ESCULPE,H
SB - GARCIA,A ; LUJANO,S ; HERNANDEZ,A ; ROJAS,H ; ZAMBRANO,C
CS - CEDENO,J
SF - TERAN,E
Team Risp - MASA ACADEMY de 9 - 0 ; ALVARO VALDEZ de 17 - 5
E - ESCOBAR,Y ; GARCIA,A ; GUTIERREZ,E
2B - TRIANA,A (2) ; GARCIA,A ; GUAICURBA,S
PB - ESCULPE,H
SB - GARCIA,A ; LUJANO,S ; HERNANDEZ,A ; ROJAS,H ; ZAMBRANO,C
CS - CEDENO,J
SF - TERAN,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN BRITO | 5.0 | 9 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| JEFERSON HERNANDEZ | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 6 | 5 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIXON HERNANDEZ | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| SEBASTIAN LA ROSA | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ANDRES PACHECO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ROBERT MARTINEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| VICTOR LONGA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 9 |
WP - HERNANDEZ,JE (2) ; HERNANDEZ,AL ; LA ROSA,S
inheritr - HERNANDEZ,JE ; PACHECO,A (3)
inherits - HERNANDEZ,JE
inheritr - HERNANDEZ,JE ; PACHECO,A (3)
inherits - HERNANDEZ,JE
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: WILBER GUEDLER 3B:
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 08:10 AM Duracion: 3:02
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
LA ROSA,S faced 3 batters in the 6th.
BRITO,F faced 1 batter in the 6th.
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 08:10 AM Duracion: 3:02
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
LA ROSA,S faced 3 batters in the 6th.
BRITO,F faced 1 batter in the 6th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA