Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 23 de Julio del 200912
GLEYBER TORRES(1-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 12 | 3 |
| TK BASEBALL | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 |
7
TK BASEBALL(2-1)
Win: FELIX SANCHEZ (1-0) | Loss: HORANGEL ARENAS (1-1) |
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JESUS RODULFO (2B) | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 2 CESAR GARCIA (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 JESUS COSTA (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 JOSE BRICENO (CF) | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| 5 AYBERSON ORTEGA (C) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 HENYERBETH PERDOMO (3B) | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 7 KERED HERRERA (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SANTIAGO PEREZ (PH/1B) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 8 JESUS TORRES (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 9 CRISTEAN JUAREZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ERWIN LOBO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 37 | 12 | 12 | 14 | 12 | |||||||
| TK BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE SANCHEZ (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ALEJANDRO BLANCO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 LEONARDO MARQUEZ (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 YODANIER CASTRO (CF) | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 4 ANGEL CEDILLO (3B) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 5 OSCALIBER FLORES (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 JOSE ARANGO (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 CARLOS ROJAS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SANTIAGO FLORES (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 GABRIEL CASTILLO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KELVIN ALYON (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ABRAHAN BOLANO (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Totales | 33 | 7 | 7 | 6 | 15 | |||||||
Team LOB - GLEYBER TORRES (13) ; TK BASEBALL (5)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 16 - 5 ; TK BASEBALL de 8 - 4
E - JUAREZ,C ; LOBO,E ; SANCHEZ,F ; SANCHEZ,J (2) ; MARQUEZ,L ; CASTRO,Y ; ARANGO,J
2B - BRICENO,J ; ORTEGA,A ; CASTRO,Y
HR - CASTRO,Y
SB - RODULFO,J (7) ; GARCIA,C (2) ; COSTA,J ; BRICENO,J ; ORTEGA,A ; PERDOMO,H
CS - RODULFO,J ; LOBO,E
HBP - COSTA,J ; HERRERA,K ; LOBO,E ; CEDILLO,A ; FLORES,O
IBB - GLEYBER TORRES (2)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 16 - 5 ; TK BASEBALL de 8 - 4
E - JUAREZ,C ; LOBO,E ; SANCHEZ,F ; SANCHEZ,J (2) ; MARQUEZ,L ; CASTRO,Y ; ARANGO,J
2B - BRICENO,J ; ORTEGA,A ; CASTRO,Y
HR - CASTRO,Y
SB - RODULFO,J (7) ; GARCIA,C (2) ; COSTA,J ; BRICENO,J ; ORTEGA,A ; PERDOMO,H
CS - RODULFO,J ; LOBO,E
HBP - COSTA,J ; HERRERA,K ; LOBO,E ; CEDILLO,A ; FLORES,O
IBB - GLEYBER TORRES (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO CARABALLO | 4.2 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||
| SAMUEL RODRIGUEZ | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| FELIX SANCHEZ | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 7 | 5 | 15 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIMOND RAGA | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| GERALD VASQUEZ | 3.0 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||
| HORANGEL ARENAS | 2.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| SEBASTIAN FIGUEROA | 1.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 12 | 10 | 12 |
WP - CARABALLO,H ; RODRIGUEZ,S
HBP - CARABALLO,H ; RODRIGUEZ,S ; RAGA,R ; VASQUEZ,G (2)
BK - ARENAS,H
inheritr - RODRIGUEZ,S ; VASQUEZ,G ; ARENAS,H ; FIGUEROA,S
inherits - RODRIGUEZ,S ; ARENAS,H (2)
HBP - CARABALLO,H ; RODRIGUEZ,S ; RAGA,R ; VASQUEZ,G (2)
BK - ARENAS,H
inheritr - RODRIGUEZ,S ; VASQUEZ,G ; ARENAS,H ; FIGUEROA,S
inherits - RODRIGUEZ,S ; ARENAS,H (2)
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: JOSE DAVIR PEREZ 3B:
Estadio: POLICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 10:35 AM Duracion: 4:35
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: POLICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 10:35 AM Duracion: 4:35
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA