Juegos del día

No tenemos juegos hoy


Posiciones

ROUND ROBIN
Equipo JJ JG JP Dif
YANEZ/ROLDAN YANEZ/ROLDAN 8 6 2 -
GENOVES BASEBALL AC GENOVES BASEBALL AC 8 6 2 -
GPA ACADEMY GPA ACADEMY 9 6 3 0.5
ALVARO VALDEZ ALVARO VALDEZ 8 4 4 2
GLEYBER TORRES GLEYBER TORRES 8 4 4 2
TK BASEBALL TK BASEBALL 9 4 5 2.5
MASA ACADEMY MASA ACADEMY 8 3 5 3
USTACADEMIA USTACADEMIA 8 0 8 6

Box Score

Viernes 08 de Agosto del 2025

4

GENOVES BASEBALL
(5-1)
C H E
GENOVES BASEBALL 4 14 3
GPA ACADEMY 6 7 0

6

GPA ACADEMY
(4-3)
Win: MAIKEL MARTINEZ (1-0) | Loss: BRANDON TERAN (0-1) | Save: JUAN CANACHE (2)



GENOVES BASEBALL
BATEO AB R H RBI SO
1 EIBER HERRERA (SS) 5 0 2 2 0
2 KIMY JIMENEZ (3B) 5 0 2 1 0
3 SALOMON MILLAN (C) 5 0 4 0 0
4 ERBYN SANCHEZ (CF) 5 1 2 0 1
5 MIGUEL MUJICA (1B) 1 0 0 0 0
      JORGE BELLO (2B) 3 0 0 0 0
6 BREILER GONZALEZ (RF) 4 0 0 0 1
7 JHONAIKER SILVEIRA (2B/1B) 4 1 2 0 0
8 DILAN RAMOS (LF) 4 2 2 0 0
9 SEBASTIAN RAMIREZ (DH) 3 0 0 1 0
Totales 39 4 14 4 2
GPA ACADEMY
BATEO AB R H RBI SO
1 FABRICIO BLANCO (SS) 3 1 1 1 1
2 JHONN RODRIGUEZ (RF) 2 2 0 0 0
3 YASLEYKER PARRA (CF) 4 0 1 1 1
4 CARLOS MARTINEZ (C) 4 0 0 0 0
5 JOSE RAMOS (LF) 0 0 0 0 0
      AARON MEJIAS (2B) 3 0 0 0 3
6 SEBASTIAN ROMERO (DH) 3 1 1 0 1
7 CARLOS HERNANDEZ (3B) 3 1 0 0 0
8 CARLOS GONCALVES (1B) 2 1 2 2 0
9 JAVIER CHIRINOS (DH) 2 0 0 0 0
      HARAN HERNANDEZ (PH) 1 0 0 0 1
10 MARCOS ALTUVE (2B/LF) 3 0 2 0 0
Totales 30 6 7 4 7
Team DP - GENOVES BASEBALL (1)
Team LOB - GENOVES BASEBALL (14) ; GPA ACADEMY (3)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 14 - 4 ; GPA ACADEMY de 10 - 2
E - HERRERA,E ; MUJICA,M ; BELLO,J
2B - HERRERA,E ; MILLAN,S (2) ; PARRA,Y ; ROMERO,S ; GONCALVES,C
3B - JIMENEZ,K
HR - BLANCO,F ; GONCALVES,C
SB - RODRIGUEZ,J ; ROMERO,S ; GONCALVES,C
CS - BLANCO,F ; RODRIGUEZ,J ; MARTINEZ,C
HBP - RAMOS,J ; GONCALVES,C
SAC - RAMIREZ,S

PITCHEO IP H R ER SO
SAMUEL ORTIZ 2.0 1 2 1 1
EMANUEL MARTINEZ 3.0 3 2 2 1
BRANDON TERAN 2.0 2 1 0 4
CARLOS PEREZ 1.0 1 1 0 1
Totales 8.0 7 6 3 7
PITCHEO IP H R ER SO
JARRICSON ANTILLANO 4.2 6 1 1 1
JESUS RIOS 1.0 1 3 3 0
MAIKEL MARTINEZ 1.1 3 0 0 1
JUAN CANACHE 2.0 4 0 0 0
Totales 9.0 14 4 4 2
WP - ORTIZ,S
HBP - ORTIZ,S (2)
inheritr - RIOS,J ; MARTINEZ,M (3)
inherits - MARTINEZ,M (2)

Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: GERMAN SALAZAR 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 9:18 AM    Duracion: 3:08
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA