Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
9 | 6 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
9 | 4 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
8 | 3 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
8 | 0 | 8 | 0 | 6 |
Box Score
Jueves 07 de Agosto del 202518
YANEZ/ROLDAN(5-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANEZ/ROLDAN | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | 15 | 2 |
USTACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 |
2
USTACADEMIA(0-6)
Win: CARLOS BERNAL (1-0) | Loss: ALEXANDER YAWARACUTO (0-1) | Save: JONGLEIVIS GORDONES (1)
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 XAVIER CADIZ (SS) | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||||||
2 AARON GUZMAN (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 SERGIO PATINO (1B) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||
4 JENDRY GUARACO (CF) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 LUIS DIAZ (C) | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 ARON GARCIA (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
CRISTHIAN NAVAS (LF) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
7 JESUS VILLAVICENCIO (DH) | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||
8 VICTOR ACOSTA (2B) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 WILLINYHOR MARTINEZ (RF) | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Totales | 43 | 18 | 15 | 17 | 6 |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 RAUL PACHECO (3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2 ENYERBEL GINEZ (SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 RANSES ARTEAGA (1B/C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
4 ELIEZER MIRABAL (C/1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 CARLOS USTARIZ (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SEBASTIAN CORRO (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 FERNANDO PARRA (LF/C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
7 ANDRES GARCIA (DH/P) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 ALIESKER GONZALEZ (RF/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
IGNACIO PINO (PH/CF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
LEANDRO MACHADO (PH/2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 36 | 2 | 10 | 2 | 12 |
Team DP - YANEZ/ROLDAN (1)
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (10) ; USTACADEMIA (14)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 18 - 5 ; USTACADEMIA de 19 - 2
E - DIAZ,L ; NAVAS,C ; PACHECO,R ; MIRABAL,E ; CORRO,S ; PINO,I
2B - PATINO,S ; DIAZ,L ; VILLAVICEN,J
HR - CADIZ,X (3) ; PATINO,S ; DIAZ,L ; VILLAVICEN,J ; PINO,I
SB - GARCIA,A
HBP - GUARACO,J (2) ; NAVAS,C
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (10) ; USTACADEMIA (14)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 18 - 5 ; USTACADEMIA de 19 - 2
E - DIAZ,L ; NAVAS,C ; PACHECO,R ; MIRABAL,E ; CORRO,S ; PINO,I
2B - PATINO,S ; DIAZ,L ; VILLAVICEN,J
HR - CADIZ,X (3) ; PATINO,S ; DIAZ,L ; VILLAVICEN,J ; PINO,I
SB - GARCIA,A
HBP - GUARACO,J (2) ; NAVAS,C
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS BERNAL | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||
JONGLEIVIS GORDONES | 4.0 | 7 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDER YAWARACUTO | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
ELVIS VARGAS | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
HENDRY REVETE | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
YOHANNER GINEZ | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
MATIAS CENTENO | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
GUILLERMO LUGO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ROBERTO CASTRO | 1.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||
ANDRES GARCIA | 1.0 | 3 | 8 | 7 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 15 | 18 | 16 | 6 |
WP - GORDONES,J (2) ; VARGAS,E ; CENTENO,M ; CASTRO,R
HBP - GARCIA,A (2) ; CASTRO,R
BK - GORDONES,J ; GARCIA,A
inheritr - GORDONES,J ; REVETE,H ; GINEZ,Y ; LUGO,G (2)
inherits - GORDONES,J ; REVETE,H
HBP - GARCIA,A (2) ; CASTRO,R
BK - GORDONES,J ; GARCIA,A
inheritr - GORDONES,J ; REVETE,H ; GINEZ,Y ; LUGO,G (2)
inherits - GORDONES,J ; REVETE,H
Umpires - HP: JOSE DAVID PEREZ 1B: GERMAN SALAZAR 3B:
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 10:16 AM Duracion: 3:32
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
BERNAL,C faced 1 batter in the 6th.
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 10:16 AM Duracion: 3:32
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
BERNAL,C faced 1 batter in the 6th.