Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 7 | 7 | 3 |
GLEYBER TORRES | 4 | 5 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
USTACADEMIA | |||
MASA ACADEMY | |||
01/08/2025 |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | - | ||||||||
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
6 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | ||||||||
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 |
Box Score
Viernes 25 de Julio del 20257
TK BASEBALL(3-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 |
MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
1
MASA ACADEMY(0-3)
Win: SEBASTIAN AMUNDARAIN (2-0) | Loss: DAVID CABEZA (0-1) |
TK BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSE SANCHEZ (DH) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||
2 LEONARDO MARQUEZ (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
3 YODANIER CASTRO (CF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 ANGEL CEDILLO (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 JOSE ARANGO (RF) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||
6 OSCALIBER FLORES (1B) | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||
7 CARLOS ROJAS (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 ABRAHAN BOLANO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 GABRIEL CASTILLO (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 35 | 7 | 9 | 6 | 11 |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRES TRIANA (3B/SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 ELVIS TERAN (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 SEBASTIAN SILVA (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 XAVIER INDRIAGO (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 YEINDERSON ESCOBAR (SS/2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 SEBASTIAN MATOS (2B/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 ANGEL GARCIA (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 DANIEL ALVES (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
BRAULIO URBINA (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 ALEJANDRO PONTE (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 26 | 1 | 4 | 0 | 9 |
Team DP - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - TK BASEBALL (4) ; MASA ACADEMY (2)
Team Risp - TK BASEBALL de 8 - 2 ; MASA ACADEMY de 5 - 1
E - MARQUEZ,L ; AMUNDARIAN,S ; SILVA,S ; ESCOBAR,Y (2) ; MATOS,S
2B - CASTRO,Y ; FLORES,O ; TRIANA,A
SB - ESCOBAR,Y
CS - INDRIAGO,X
HBP - SANCHEZ,J ; MARQUEZ,L
SF - FLORES,O
IBB - TK BASEBALL (1)
Team LOB - TK BASEBALL (4) ; MASA ACADEMY (2)
Team Risp - TK BASEBALL de 8 - 2 ; MASA ACADEMY de 5 - 1
E - MARQUEZ,L ; AMUNDARIAN,S ; SILVA,S ; ESCOBAR,Y (2) ; MATOS,S
2B - CASTRO,Y ; FLORES,O ; TRIANA,A
SB - ESCOBAR,Y
CS - INDRIAGO,X
HBP - SANCHEZ,J ; MARQUEZ,L
SF - FLORES,O
IBB - TK BASEBALL (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBASTIAN AMUNDARAIN | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||
RAFAEL SALGADO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID CABEZA | 6.1 | 7 | 6 | 2 | 9 | ||||||
ANGEL HURTADO | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
JESUS BETHERMY | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 7 | 3 | 11 |
WP - AMUNDARIAN,S (2)
HBP - CABEZA,D ; BETHERMY,J
inheritr - HURTADO,A (2)
inherits - HURTADO,A (2)
HBP - CABEZA,D ; BETHERMY,J
inheritr - HURTADO,A (2)
inherits - HURTADO,A (2)
Umpires - HP: JHONATAN RONDON 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:04 AM Duracion: 2:20
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:04 AM Duracion: 2:20
Notas:
Weather: IVAN ROMERO