Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 7 | 7 | 3 |
GLEYBER TORRES | 4 | 5 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
USTACADEMIA | |||
MASA ACADEMY | |||
01/08/2025 |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | - | ||||||||
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
6 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | ||||||||
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 |
Box Score
Jueves 31 de Julio del 20253
GENOVES BASEBALL(5-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
ALVARO VALDEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
1
ALVARO VALDEZ(2-3)
Win: EMANUEL MARTINEZ (3-0) | Loss: VICTOR LONGA (1-2) | Save: ESAU HERNANDEZ (1)
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 KIMY JIMENEZ (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 MOISES SALAZAR (1B/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 SALOMON MILLAN (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 EIBER HERRERA (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 BREILER GONZALEZ (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
JHONAIKER SILVEIRA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 DILAN RAMOS (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SEBASTIAN RAMIREZ (PH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
MIGUEL MUJICA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 JOHAN CABRERA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JORGE BELLO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 31 | 3 | 6 | 1 | 10 |
ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ISAAC LEAL (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
FRANK CASTRO (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 JEIKER CEDENO (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
3 DANIEL ESPINEL (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
CRISTIAN ZAMBRANO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 ANGEL SANZ (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
5 SAMUEL LUJANO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 HEDGAR ROJAS (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SAMUEL HERNANDEZ (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 ALEX SEQUERA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DANIEL MEDINA (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 ABRAHAN HERNANDEZ (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
9 ELIEL GUTIERREZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 33 | 1 | 6 | 1 | 13 |
Team DP - GENOVES BASEBALL (1)
Team LOB - GENOVES BASEBALL (6) ; ALVARO VALDEZ (8)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 5 - 0 ; ALVARO VALDEZ de 7 - 2
E - CABRERA,J ; SANZ,A ; SEQUERA,A
2B - SANZ,A ; HERNANDEZ,A
SB - GARCIA,S (2) ; GONZALEZ,B
HBP - SALAZAR,M ; HERNANDEZ,S
SAC - RAMIREZ,S
Team LOB - GENOVES BASEBALL (6) ; ALVARO VALDEZ (8)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 5 - 0 ; ALVARO VALDEZ de 7 - 2
E - CABRERA,J ; SANZ,A ; SEQUERA,A
2B - SANZ,A ; HERNANDEZ,A
SB - GARCIA,S (2) ; GONZALEZ,B
HBP - SALAZAR,M ; HERNANDEZ,S
SAC - RAMIREZ,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMANUEL MARTINEZ | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||
CARLOS PEREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ESAU HERNANDEZ | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTOR LONGA | 6.0 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||||
ANDRES PACHECO | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
LUIS QUINTERO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 3 | 0 | 10 |
HBP - HERNANDEZ,E ; LONGA.V
BK - LONGA.V
inheritr - PACHECO,A ; QUINTERO,L (2)
inherits - PACHECO,A
BK - LONGA.V
inheritr - PACHECO,A ; QUINTERO,L (2)
inherits - PACHECO,A
Umpires - HP: WILDER GEDLER 1B: ORLANDO ALVARADO 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 2:56
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
LONGA.V faced 1 batter in the 7th.
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 2:56
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
LONGA.V faced 1 batter in the 7th.