Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 7 | 7 | 3 |
GLEYBER TORRES | 4 | 5 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
USTACADEMIA | |||
MASA ACADEMY | |||
01/08/2025 |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | - | ||||||||
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
6 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | ||||||||
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 |
Box Score
Jueves 31 de Julio del 202512
YANEZ/ROLDAN(4-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANEZ/ROLDAN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 | 2 |
TK BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 |
8
TK BASEBALL(3-3)
Win: CESAR PALACIOS (1-0) | Loss: GERALD VASQUEZ (0-1) | Save: JUAN GAVIDEZ (1)
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 XAVIER CADIZ (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 SERGIO PATINO (C) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
3 LUIS DIAZ (1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 JENDRY GUARACO (RF) | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
5 AARON GUZMAN (3B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 ARON GARCIA (LF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 VICTOR ACOSTA (2B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 JESUS VILLAVICENCIO (DH) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
9 WILLINYHOR MARTINEZ (CF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
XAVIER TALAVERA (CF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 37 | 12 | 8 | 12 | 7 |
TK BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 CARLOS ROJAS (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
LEONARDO MARQUEZ (PH/SS) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 WILFREDO MARIMON (CF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 YODANIER CASTRO (RF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 ANGEL CEDILLO (3B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
5 JOSE ARANGO (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 OSCALIBER FLORES (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
GABRIEL CASTILLO (C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
7 ABRAHAN BOLANO (DH) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
8 JOSE SANCHEZ (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 SANTIAGO FLORES (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
KELVIN ALYON (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 29 | 8 | 5 | 6 | 9 |
Team DP - TK BASEBALL (2)
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (9) ; TK BASEBALL (8)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 15 - 5 ; TK BASEBALL de 11 - 4
E - CADIZ,X ; MARTINEZ,W ; CEDILLO,A ; SANCHEZ,J
2B - CASTRO,Y
HR - GUARACO,J ; VILLAVICEN,J
SB - GUARACO,J ; VILLAVICEN,J ; CASTRO,Y ; CEDILLO,A
CS - CEDILLO,A
HBP - CEDILLO,A ; ARANGO,J
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (9) ; TK BASEBALL (8)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 15 - 5 ; TK BASEBALL de 11 - 4
E - CADIZ,X ; MARTINEZ,W ; CEDILLO,A ; SANCHEZ,J
2B - CASTRO,Y
HR - GUARACO,J ; VILLAVICEN,J
SB - GUARACO,J ; VILLAVICEN,J ; CASTRO,Y ; CEDILLO,A
CS - CEDILLO,A
HBP - CEDILLO,A ; ARANGO,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILAN LOPEZ | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
LUIS PRIMERA | 1.1 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||
HEIDER PAEZ | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
CESAR PALACIOS | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JUAN GAVIDEZ | 1.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 8 | 4 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERALD VASQUEZ | 2.2 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||
DANIEL AZUAJE | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
RAIMOND RAGA | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
SEBASTIAN FIGUEROA | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
RAFAEL SALGADO | 1.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
ADRIAN MARQUEZ | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 12 | 8 | 7 |
WP - PALACIOS,C ; SALGADO,R (2)
HBP - PALACIOS,C (2)
BK - PAEZ,H
inheritr - PAEZ,H ; PALACIOS,C ; GAVIDEZ,J ; AZUAJE,D ; RAGA,R ; FIGUEROA,S ; SALGADO,R ; MARQUEZ,A (3)
inherits - PAEZ,H ; RAGA,R ; FIGUEROA,S ; MARQUEZ,A (2)
HBP - PALACIOS,C (2)
BK - PAEZ,H
inheritr - PAEZ,H ; PALACIOS,C ; GAVIDEZ,J ; AZUAJE,D ; RAGA,R ; FIGUEROA,S ; SALGADO,R ; MARQUEZ,A (3)
inherits - PAEZ,H ; RAGA,R ; FIGUEROA,S ; MARQUEZ,A (2)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: JONATHAN RONDON 3B:
Estadio: POLICARPIO SANCHEZ
Hora Inicio: 10:31 AM Duracion: 3:49
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
AZUAJE,D faced 2 batters in the 6th.
RAGA,R faced 4 batters in the 6th.
Estadio: POLICARPIO SANCHEZ
Hora Inicio: 10:31 AM Duracion: 3:49
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
AZUAJE,D faced 2 batters in the 6th.
RAGA,R faced 4 batters in the 6th.