Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 7 | 7 | 3 |
GLEYBER TORRES | 4 | 5 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
USTACADEMIA | |||
MASA ACADEMY | |||
01/08/2025 |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | - | ||||||||
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
6 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | ||||||||
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 |
Box Score
Viernes 01 de Agosto del 20257
GPA ACADEMY(3-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 |
4
GLEYBER TORRES(2-3)
Win: GABRIEL SANCHEZ (1-0) | Loss: EVINGTON GASCON (0-1) | Save: JUAN CANACHE (1)
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JHONN RODRIGUEZ (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
JOSE RAMOS (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JUAN FIGUEROA (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 FABRICIO BLANCO (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 SANTIAGO SOJO (LF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 YASLEYKER PARRA (RF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
CARLOS MARTINEZ (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
6 SEBASTIAN ROMERO (1B/RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 HARAN HERNANDEZ (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JAVIER CHIRINOS (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MARCOS ALTUVE (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 30 | 7 | 7 | 6 | 5 |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JAIME PARUCHA (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 CESAR GARCIA (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
4 JOSE BRICENO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 AYBERSON ORTEGA (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
6 SANTIAGO PEREZ (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
HENYERBETH PERDOMO (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 ALAN SILVA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
FABIAN VERA (PR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 JESUS COSTA (RF/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 CRISTEAN JUAREZ (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 32 | 4 | 5 | 3 | 9 |
Team DP - GPA ACADEMY (2)
Team LOB - GPA ACADEMY (5) ; GLEYBER TORRES (8)
Team Risp - GPA ACADEMY de 11 - 4 ; GLEYBER TORRES de 8 - 0
E - RODRIGUEZ,J ; ROMERO,S ; HERNANDEZ,H ; JUAREZ,C ; RODRIGUEZ,S
2B - SOJO,S ; ESPINOZA,K ; RODRIGUEZ,B ; COSTA,J
HR - PEREZ,S
SB - RAMOS,J ; BLANCO,F ; SOJO,S ; GARCIA,C ; RODRIGUEZ,B ; VERA,F
CS - RODRIGUEZ,J ; ROMERO,S
HBP - GARCIA,C ; SILVA,A
Team LOB - GPA ACADEMY (5) ; GLEYBER TORRES (8)
Team Risp - GPA ACADEMY de 11 - 4 ; GLEYBER TORRES de 8 - 0
E - RODRIGUEZ,J ; ROMERO,S ; HERNANDEZ,H ; JUAREZ,C ; RODRIGUEZ,S
2B - SOJO,S ; ESPINOZA,K ; RODRIGUEZ,B ; COSTA,J
HR - PEREZ,S
SB - RAMOS,J ; BLANCO,F ; SOJO,S ; GARCIA,C ; RODRIGUEZ,B ; VERA,F
CS - RODRIGUEZ,J ; ROMERO,S
HBP - GARCIA,C ; SILVA,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARRICSON ANTILLANO | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
GABRIEL SANCHEZ | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
JOHAN MARQUEZ | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
JUAN CANACHE | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 4 | 4 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVINGTON GASCON | 2.1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
SAMUEL RODRIGUEZ | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
JONATHAN BRAZAO | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
FELIX SANCHEZ | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 7 | 4 | 5 |
WP - GASCON,E ; SANCHEZ,F (2)
HBP - ANTILLANO,J ; SANCHEZ,G
BK - SANCHEZ,F
inheritr - CANACHE,J ; RODRIGUEZ,S ; SANCHEZ,F
inherits - CANACHE,J ; SANCHEZ,F
HBP - ANTILLANO,J ; SANCHEZ,G
BK - SANCHEZ,F
inheritr - CANACHE,J ; RODRIGUEZ,S ; SANCHEZ,F
inherits - CANACHE,J ; SANCHEZ,F
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:27 AM Duracion: 3:17
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
BRAZAO,J faced 1 batter in the 8th.
MARQUEZ,J faced 3 batters in the 8th.
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:27 AM Duracion: 3:17
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
BRAZAO,J faced 1 batter in the 8th.
MARQUEZ,J faced 3 batters in the 8th.