Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 2 | 5 | 0 |
GENOVES BASEBALL AC | 5 | 7 | 1 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GPA ACADEMY | |||
ALVARO VALDEZ | |||
15/08/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
USTACADEMIA | 5 | 4 | 3 |
TK BASEBALL | 9 | 7 | 2 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
9 | 4 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
7 | 3 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
8 | 3 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
8 | 0 | 8 | 0 | 6 |
Box Score
Martes 12 de Agosto del 202510
YANEZ/ROLDAN(6-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANEZ/ROLDAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 1 |
GENOVES BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
1
GENOVES BASEBALL(5-2)
Win: CARLOS BERNAL (2-0) | Loss: ALBERTO CALZADILLA (0-1) |
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 XAVIER CADIZ (SS) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2 SERGIO PATINO (1B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 JENDRY GUARACO (CF) | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
4 LUIS DIAZ (C) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
5 AARON GUZMAN (3B) | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
6 DILAN GUZMAN (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 CRISTHIAN NAVAS (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
WILLINYHOR MARTINEZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JESUS VILLAVICENCIO (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 ARON GARCIA (RF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 40 | 10 | 13 | 6 | 6 |
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 EIBER HERRERA (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 KIMY JIMENEZ (3B/2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 SALOMON MILLAN (C/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 ERBYN SANCHEZ (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 MIGUEL MUJICA (LF/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 DILAN RAMOS (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 JHONAIKER SILVEIRA (2B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 SEBASTIAN RAMIREZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 LEONARDO VELASTEGUI (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 31 | 1 | 4 | 1 | 11 |
Team DP - YANEZ/ROLDAN (1) ; GENOVES BASEBALL (1)
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (13) ; GENOVES BASEBALL (7)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 15 - 4 ; GENOVES BASEBALL de 7 - 0
E - CADIZ,X ; JIMENEZ,K ; MILLAN,S ; MUJICA,M ; RAMOS,D
2B - GUARACO,J (2) ; DIAZ,L ; HERRERA,E ; MUJICA,M
SB - GUARACO,J ; NAVAS,C
HBP - GUARACO,J ; VILLAVICEN,J
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (13) ; GENOVES BASEBALL (7)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 15 - 4 ; GENOVES BASEBALL de 7 - 0
E - CADIZ,X ; JIMENEZ,K ; MILLAN,S ; MUJICA,M ; RAMOS,D
2B - GUARACO,J (2) ; DIAZ,L ; HERRERA,E ; MUJICA,M
SB - GUARACO,J ; NAVAS,C
HBP - GUARACO,J ; VILLAVICEN,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS BERNAL | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
HAROLD PEREZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
CARLOS VILLAMIZAR | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
LEONEL BENCOMO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO CALZADILLA | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
BRANDON TERAN | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
JOEL SOLORZANO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CESAR GARCIA | 1.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
JOHAN PEREIRA | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
JESUS GARCIA | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 10 | 9 | 6 |
HBP - CALZADILLA,A ; GARCIA,C
BK - SOLORZANO,J
inheritr - SOLORZANO,J ; GARCIA,J (2)
inherits - SOLORZANO,J
BK - SOLORZANO,J
inheritr - SOLORZANO,J ; GARCIA,J (2)
inherits - SOLORZANO,J
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: JOSE D. RAMOS 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 3:21
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 3:21
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS