Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
9 | 6 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
9 | 4 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
8 | 3 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
8 | 0 | 8 | 0 | 6 |
Box Score
Martes 05 de Agosto del 202510
GPA ACADEMY(4-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 17 | 3 |
USTACADEMIA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 |
6
USTACADEMIA(0-5)
Win: KENYER NAVARRO (1-0) | Loss: ELVIS VARGAS (0-2) |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FABRICIO BLANCO (SS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2 JHONN RODRIGUEZ (CF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 YASLEYKER PARRA (DH) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4 CARLOS GONCALVES (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
CARLOS MARTINEZ (1B) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
5 JOSE RAMOS (RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
6 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
7 SEBASTIAN ROMERO (DH) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
MARCOS ALTUVE (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JAVIER CHIRINOS (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
HARAN HERNANDEZ (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 AARON MEJIAS (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CARLOS HERNANDEZ (PR/2B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
10 JUAN FIGUEROA (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Totales | 42 | 10 | 17 | 8 | 7 |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 GUILLERMO PARRA (1B/C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
FRANYERSO VALENZUELA (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 ENYERBEL GINEZ (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
3 RANSES ARTEAGA (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 SEBASTIAN CORRO (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
5 LEANDRO MACHADO (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 FERNANDO PARRA (LF) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
7 ALIESKER GONZALEZ (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
IGNACIO PINO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 CARLOS USTARIZ (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ELIEZER MIRABAL (PH/1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
RAUL PACHECO (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 36 | 6 | 8 | 4 | 11 |
Team LOB - GPA ACADEMY (10) ; USTACADEMIA (10)
Team Risp - GPA ACADEMY de 18 - 5 ; USTACADEMIA de 17 - 5
E - BLANCO,F ; ESPINOZA,K ; CHIRINOS,J ; GINEZ,E (2) ; AVENDANO,E ; PACHECO,R
2B - RODRIGUEZ,J ; PARRA,Y ; MARTINEZ,C ; FIGUEROA,J ; CORRO,S ; PARRA,F
HR - RODRIGUEZ,J ; PARRA,Y ; ROMERO,S
PB - HERNANDEZ,H
SB - MEJIAS,A ; FIGUEROA,J ; PARRA,F ; GONZALEZ,A (2)
CS - PARRA,Y
HBP - PARRA,Y
Team Risp - GPA ACADEMY de 18 - 5 ; USTACADEMIA de 17 - 5
E - BLANCO,F ; ESPINOZA,K ; CHIRINOS,J ; GINEZ,E (2) ; AVENDANO,E ; PACHECO,R
2B - RODRIGUEZ,J ; PARRA,Y ; MARTINEZ,C ; FIGUEROA,J ; CORRO,S ; PARRA,F
HR - RODRIGUEZ,J ; PARRA,Y ; ROMERO,S
PB - HERNANDEZ,H
SB - MEJIAS,A ; FIGUEROA,J ; PARRA,F ; GONZALEZ,A (2)
CS - PARRA,Y
HBP - PARRA,Y
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGEL GARATE | 3.0 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||
KENYER NAVARRO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
GABRIEL RUIZ | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
GABRIEL SANCHEZ | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 6 | 4 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUILLERMO LUGO | 4.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||
ELVIS VARGAS | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||
DIYILSON SALINAS | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ROBERTO CASTRO | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||
ALEXANDER YAWARACUTO | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||
HENDRY REVETE | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 17 | 10 | 5 | 7 |
WP - LUGO,G ; REVETE,H
HBP - LUGO,G
inheritr - SALINAS,D (3)
inherits - SALINAS,D (2)
HBP - LUGO,G
inheritr - SALINAS,D (3)
inherits - SALINAS,D (2)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: HENDRIX MOLINA 3B:
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 10:07 AM Duracion: 3:27
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 10:07 AM Duracion: 3:27
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA